Mondefalcione
Aspetto
Montefalcione comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
State | Itaglie | ||
Reggione | Cambanie | ||
Provinge | Avellino | ||
Coordinate | 40°57′45″N 14°53′05″E | ||
Altitudine | 523 m s.l.m. | ||
Superficie | 15,15 km² | ||
Crestiàne | 3 468 (1 maggio 2009 [1]) | ||
Denzetà | 227,39 cr./km² | ||
Comune 'nzeccate | Candida, Lapio, Montemiletto, Parolise, Pratola Serra | ||
CAP | 83030 | ||
Prefisse | 0825 | ||
Codece ISTAT | 064053 | ||
Cod. catastale | F491 | ||
Nome javetande | montefalcionesi | ||
Patrone | Sant'Antonio di Padova | ||
Sciurne festive | 13 giugno | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Montefalcione éte 'nu comune tagliáne de 3.445 crestiáne.
Note
[cange • cange 'a sorgende]
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 lette da Uicchidate
- P94 lette da Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Cambanie
- Comune d'a provinge de Avellino
- Pàggene cu le mappe