Montefalcione
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Canpania | ||||
Provinsa | Avełin | ||||
Capitałe | Montefalcione (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 092 (2023) | ||||
Densità | 202,22 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 15,29 km²[1] | ||||
Altitùdene | 523 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(13 de giugno)
| ||||
Patrono | Sant'Antonio da Padoa | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 83030 | ||||
Còdaze de matricołasion | AV | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0825 | ||||
ID ISTAT | 064053 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | F491 | ||||
Sito web | comune.montefalcione.av.it | ||||
|
Montefalcione el xe un comun italian de 3 442 abitanti[2]. El xe in provincia de Avełin inte ła rejon Canpania e el se estende so na area de 15,29 km²[3]. L'abità el xe situà a 523 metri s.l.m. El confina co i comuni de Candida, Lapio, Montemiletto, Parolise e Pratola Serra.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montefalcione
- el detien schemi gràfeghi so