Arttu Lappi
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
Pujion Hiihtoseura | |||||||||||||||
Debiut w PŚ |
1 marca 2002 w Lahti (8. miejsce) | |||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
1 marca 2002 w Lahti (8. miejsce) | |||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ |
24 listopada 2006 w Ruce (1. miejsce) | |||||||||||||||
Rekord życiowy |
204,0 m na Vikersundbakken w Vikersund (11 stycznia 2007) | |||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
Arttu Ville Eemeli Lappi (ur. 11 maja 1984 w Kuopio) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Puijon Hiihtoseura.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]Na międzynarodowej arenie zadebiutował 11 listopada 2001 w Ruce podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego. Zajął wówczas 27. miejsce. 15 grudnia 2001 w Lahti zajął 25. miejsce, a dzień później miejsce 12. 23 lutego 2002 na skoczni Pine Mountain w Iron Mountain zajął 5. miejsce, a 24 lutego wygrał. Wyniki te pozwoliły mu wystartować w Pucharze Świata. 1 marca 2002 podczas konkursu PŚ w Lahti zajął 8. miejsce. 13 marca w Falun zajął 15. miejsce. W efekcie zakończył sezon 2001/2002 na 48. miejscu w klasyfikacji Pucharu Świata. W 2003 zajął 6. miejsce na mistrzostwach świata w Val di Fiemme na skoczni K-95, a na skoczni K-120 był 12.
W lutym 2006 doznał kontuzji więzadła prawego kolana[1].
Sezon 2006/2007 rozpoczął od swojego pierwszego zwycięstwa w konkursie Pucharu Świata w Ruce. Jury, z powodu złych warunków atmosferycznych, nie zdecydowało się na przeprowadzenie drugiej serii. W jedynym skoku Fin uzyskał odległość 141,5 metra.
W tym samym sezonie w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy (204 m).
Po sezonie 2009/2010 postanowił zakończyć swoją karierę[2].
Skakał na nartach marki Elan i w butach Jalas.
- Indywidualnie:
- 2003 Val di Fiemme/Predazzo – 12. miejsce (K-120), 6. miejsce (K-95)
- 2007 Sapporo – 11. miejsce (K-120), 22. miejsce (K-90)
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Miejsca na podium
[edytuj | edytuj kod]- Ruka – 24 listopada 2006 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[3].
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 28 | 31 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | 17 | 10 | 16 | 20 | 26 | 14 | 18 | 11 | 36 | q | 17 | 19 | 21 | - | - | - | 16 | 34 | - | - | 24 | 19 | 18 | - | - | 241 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | 59 | q | - | 48 | 41 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 | 14 | 9 | 16 | 11 | 41 | - | - | 42 | 40 | 23 | 49 | 33 | 25 | 32 | 466 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | q | q | 30 | 53 | - | - | 15 | 40 | q | 29 | 39 | 38 | - | - | - | q | 27 | - | - | 50 | q | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[3].
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 14 | 22 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | 29 | 43 | 44 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | 20 | - | - | q | 35 | - | - | 11 | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 17 | 23 | - | - | - | - | 22 | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | 37 | q | 41 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]- 2008 – 52.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]- sezon 2001/2002: 61.
- sezon 2003/2004: 49.
- sezon 2005/2006: 28.
- sezon 2008/2009: 125.
- sezon 2009/2010: 104.
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]- Iron Mountain – 24 lutego 2002 (1. miejsce)
- Titisee-Neustadt – 22 stycznia 2006 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[3].
Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 35 | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | 18 | 21 | 22 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 39 | - | - | 40 | 25 | 39 | 28 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | 32 | 33 | - | - | 7 | 18 | - | 13 | 24 | 5 | 17 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 19 | 30 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 14 | 32 | 31 | 42 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[3].
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3 | 3 | 19 | - | - | - | - | 132 | ||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 28 | - | - | 26 | 41 | 30 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 29 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]- sezon 2005/2006: 30.
Miejsca na podium konkursów FIS Cup
[edytuj | edytuj kod]- Kuopio – 18 grudnia 2005 (2. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[3].
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | ||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład zespołu: Janne Ahonen, Tami Kiuru, Arttu Lappi i Matti Hautamäki
- ↑ Skład zespołu: Arttu Lappi, Matti Hautamäki, Harri Olli i Janne Ahonen
- ↑ Skład zespołu: Janne Happonen, Harri Olli, Arttu Lappi i Akseli Kokkonen
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ SKIJUMPING.de: Arttu Lappi kończy karierę. 2010-04-13. [dostęp 2010-04-16]. (niem.).
- ↑ Skoki Narciarskie: Arttu Lappi zakończył karierę. 2010-04-16. [dostęp 2010-04-16].
- ↑ a b c d e Adam Kwieciński: LAPPI Arttu. [dostęp 2020-08-03].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- LAPPI Arttu - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-05-06]. (ang.).
- Adam Kwieciński: LAPPI Arttu 1984.05.11 FIN. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-05-06].