Darko Velkovski
Uiterlijk
Darko Velkovski | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Velkovski, 2017
| ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Дарко Велковски | |||||||
Geboortedatum | 21 juni 1995 | |||||||
Geboorteplaats | Skopje, Noord-Macedonië | |||||||
Positie | Centrale Verdediger | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | Al-Ettifaq | |||||||
Rugnummer | 14 | |||||||
Huidige club | 30 juni 2024 | |||||||
Jeugd | ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 19 juni 2021 | ||||||||
** Bijgewerkt op 19 juni 2021 | ||||||||
|
Darko Velkovski (Macedonisch: Дарко Велковски) (Skopje, 21 juni 1995) is een betaald voetballer die als middenvelder speelt.
Clubcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]FK Rabotnički Skopje
[bewerken | brontekst bewerken]Darko Velkovski begon zijn betaald voetbalcarrière bij FK Rabotnički Skopje. Hier maakte hij op jeugdige leeftijd zijn debuut. Als 16-jarige was hij al verzekerd van een plek bij het eerste elftal van de club.
Clubstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
2011/12 | FK Rabotnički Skopje | Prva Liga | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 5 |
2012/13 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 2 | 0 | ||||
2013/14 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | |||||
2014/15 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 | ||
Club Totaal | 110 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 117 | 11 | 6 | ||
2015/16 | FK Vardar | Prva Liga | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
2016/17 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 3 | 2 | ||
2017/18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | ||
Club Totaal | 52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 59 | 3 | 4 | ||
2018/19 | HNK Rijeka | 1.HNL | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | ||
2019/20 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | ||
2020/21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | ||
2021/22 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 2 | ||
Club Totaal | 62 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 78 | 2 | 3 | ||
2022/23 | Al-Ettifaq | Saudi Pro League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | ||
Club Totaal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
TOTAAL | 229 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 259 | 16 | 13 |
Bijgewerkt op 28 december 2011 (CET)