Ludrì
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Ludrì Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lumbardía | ||||
Provinça | Provincia de Brèsa | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°43′N 10°17′E / 45.716667°N 10.283333°E | ||||
OSM | 45889 | ||||
Voltituden | 725 m s.l.m | ||||
Superfix | 16,5 km² | ||||
Abitants | 1 615 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 97.88 ab./km² | ||||
Confin | Cast, Marché, Taèrnole, Pèrtega Àlta e Marmintì | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 030 | ||||
Codex postal | 25060 | ||||
Sigla autom. | BS | ||||
Codex ISTAT | 017090 | ||||
Codex catastal | E652 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Ludrì, (prununciàt [luˈdri]; en Italià: Lodrino) l'è 'n cümü de 1 698 abitàncc (dàto del des 2015 [1]) de la Val Trompia en pruvìncia de Brèsa.
El se tróa söla sinìstra orogràfica de la Val Trompia, endèna àl lateràl, furmàda dei torèncc Ré e Lembrìo. El teretóre el töl dét le frasiù de Invich, Éla e Dòs.
Ludrì 'l se tróa sö'ndèn giöna de le vìe de cumunicasiù 'ntra la Val Trompia e la Val Sàbia, la stràda pruvinciàl SP-III che önés Brós e Nòza.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]Abitàncc censìcc
Paés enzemelàcc
[Modifega | modifica 'l sorgent]Ludrì l'è 'nzemelàt del 1965 col cümü omònim de Lodrino del Canton Ticino, 'n Svìsera.
Arda apò
[Modifega | modifica 'l sorgent]Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.