Jim Cummins
Apparence
Jim Cummins
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, Dearborn (États-Unis) |
Jim Cummins (né le [1] à Dearborn, Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace[2].
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Il a été repêché au 4e tour, 67e au total par les Rangers de New York au repêchage d'entrée de 1989.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1988-1989 | Spartans de Michigan State | NCAA | 36 | 3 | 6 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | ||
1989-1990 | Spartans de Michigan State | NCAA | 41 | 8 | 7 | 15 | 94 | - | - | - | - | - | ||
1990-1991 | Spartans de Michigan State | NCAA | 34 | 9 | 6 | 15 | 110 | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 65 | 7 | 13 | 20 | 338 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1991-1992 | Red Wings de Détroit | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 43 | 16 | 4 | 20 | 179 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
1992-1993 | Red Wings de Détroit | LNH | 7 | 1 | 1 | 2 | 58 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Knights d'Atlanta | LIH | 7 | 4 | 5 | 9 | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | 90 | ||
1993-1994 | Bears de Hershey | LAH | 17 | 6 | 6 | 12 | 70 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Flyers de Philadelphie | LNH | 22 | 1 | 2 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 10 | 1 | 0 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Blackhawks de Chicago | LNH | 27 | 3 | 1 | 4 | 117 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1995-1996 | Blackhawks de Chicago | LNH | 52 | 2 | 4 | 6 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1996-1997 | Blackhawks de Chicago | LNH | 65 | 6 | 6 | 12 | 199 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
1997-1998 | Blackhawks de Chicago | LNH | 55 | 0 | 2 | 2 | 178 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Coyotes de Phoenix | LNH | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1998-1999 | Coyotes de Phoenix | LNH | 55 | 1 | 7 | 8 | 190 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1999-2000 | Canadiens de Montréal | LNH | 47 | 3 | 5 | 8 | 92 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 79 | 5 | 6 | 11 | 167 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Mighty Ducks de Cincinnati | LAH | 11 | 1 | 4 | 5 | 39 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Islanders de New York | LAH | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
2003-2004 | Avalanche du Colorado | LNH | 55 | 1 | 2 | 3 | 147 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 511 | 24 | 36 | 60 | 1 538 | 37 | 1 | 2 | 3 | 43 |
Références
[modifier | modifier le code]- « Jim Cummins », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « Jim Cummins », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive).
- (en) « Jim Cummins hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en mai 1970
- Naissance à Dearborn (Michigan)
- Joueur américain de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
- Choix de repêchage des Rangers de New York
- Joueur des Red Wings de Détroit
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur du Lightning de Tampa Bay
- Joueur des Blackhawks de Chicago
- Joueur des Coyotes de Phoenix
- Joueur des Canadiens de Montréal
- Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
- Joueur des Islanders de New York
- Joueur de l'Avalanche du Colorado
- Joueur des Red Wings de l'Adirondack
- Joueur des Knights d'Atlanta
- Joueur des Bears de Hershey
- Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
- Champion de la Coupe Calder
- Attaquant de hockey sur glace