El Perdigón
Itxura
El Perdigón | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Zamorako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Pedro Domínguez Guerra | ||||||||||
Izen ofiziala | Perdigón, El | ||||||||||
Posta kodea | 49720 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 49151 | ||||||||||
Herriburua | El Perdigón (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°24′40″N 5°45′14″W / 41.411111111111°N 5.7538888888889°W | ||||||||||
Azalera | 51,22 km² | ||||||||||
Altuera | 732 m | ||||||||||
Mugakideak | Entrala, Morales del Vino, Casaseca de Campeán, Pereruela eta Zamora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 669 (2023) 30 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | ZA |
El Perdigón Zamorako probintziako udalerria da, Tierra del Vino eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 780 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herri txikiei buruzko informazioa Gaztela Leongo juntaren webgunean.[Betiko hautsitako esteka]
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |