Schenectady
Aspekto
Schenectady | |||||
---|---|---|---|---|---|
la urbodomo
| |||||
urbo en Nov-Jorkio kantona sidejo vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Ŝtato | Usono | ||||
Subŝtato | Nov-Jorkio | ||||
Kantono | Schenectady | ||||
| |||||
| |||||
Telefonkodo | 518 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 67 047 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 2 358 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 42° 48′ N, 73° 56′ U (mapo)42.804166666667-73.929166666667Koordinatoj: 42° 48′ N, 73° 56′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 74 m [+] | ||||
Areo | 28,43 km² | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Schenectady, New York [+] | |||||
Schenectady estas urbo en orienta Usono. Ĝi apartenas al la subŝtato Nov-Jorkio kaj estas la administra centro de la samnoma ĉirkaŭa kantono Schenectady. Laŭ la stato de la censo 2020 en la urbeto vivis 67 047 loĝantoj sur areo de 28,43 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 2 358 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|