Überprüft

Fußball-Bundesliga 1983/84

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Bundesliga 1983/84
Abgebildet ist das Logo des DFB ab 1945. Es ist schlicht gehalten und besteht aus den Buchstaben "DFB". Die Schrift ist geometrisch im rechten Winkel bzw. in Dreiecken. Die Farbe der Buchstaben ist grün.
Meister VfB Stuttgart
Europapokal der
Landesmeister
VfB Stuttgart
UEFA-Pokal Hamburger SV
Bor. M’gladbach
Werder Bremen
1. FC Köln
Pokalsieger FC Bayern München
Europapokal der
Pokalsieger
FC Bayern München
Relegation ↓ Eintracht Frankfurt (5:0 und 1:1 gegen MSV Duisburg)
Absteiger Kickers Offenbach
1. FC Nürnberg
Mannschaften 18
Spiele 306 + 2 Relegationsspiele
Tore 1.097 (ø 3,58 pro Spiel)
Zuschauer 6.307.967 (ø 20.614 pro Spiel)
Torschützenkönig Deutschland Karl-Heinz Rummenigge
(FC Bayern München)
Bundesliga 1982/83

Erster in der Saison 1983/84 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der VfB Stuttgart.

Saisonüberblick

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Meisterschaft entschied sich am 34. Spieltag, vor dem der VfB Stuttgart (seit dem 29. Spieltag Tabellenerster) zwei Punkte vor dem HSV stand. Die Tordifferenz der Stuttgarter war um neun besser als die der Hamburger. Am 33. Spieltag hatte Stuttgart 2:1 bei Werder Bremen gewonnen, der bis dahin punktgleiche HSV seinerseits sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 0:2 verloren. Am letzten Spieltag bestritt Stuttgart sein letztes Heimspiel gegen Hamburg. Die Hamburger gewannen mit 1:0 und blieben Zweiter. Die ersten drei Vereine (VfB, HSV und Mönchengladbach) waren punktgleich, 1 Punkt dahinter platzierte sich der FC Bayern, 3 Punkte hinter dem Trio der Vize-Meister von 1983 aus Bremen. Zwischen dem Meister und Platz 5 waren also nur 3 Punkte Differenz. Dies gab es bis heute nicht wieder.

Kickers Offenbach war der dritte Bundesliga-Verein, der nach Tasmania Berlin (65/66) und Rot-Weiss Essen (76/77) mehr als 100 Gegentore bekam. Als erster und bislang einziger Verein verlor der 1. FC Nürnberg in der Saison sämtliche Auswärtsspiele.

Der 32. Spieltag der Saison 1983/84 ist mit insgesamt 53 Toren der bis heute torreichste Spieltag der Bundesliga, zudem sind die in der Saison insgesamt erzielten 1.097 Tore die meisten in der Historie.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tabellenführer
Tabellenletzter
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. VfB Stuttgart  34  19  10  5 079:330 +46 48:20
 2. Hamburger SV (M)  34  21  6  7 075:360 +39 48:20
 3. Borussia Mönchengladbach  34  21  6  7 081:480 +33 48:20
 4. FC Bayern München  34  20  7  7 084:410 +43 47:21
 5. Werder Bremen  34  19  7  8 079:460 +33 45:23
 6. 1. FC Köln (P)  34  16  6  12 070:570 +13 38:30
 7. Bayer 04 Leverkusen  34  13  8  13 050:500  ±0 34:34
 8. Arminia Bielefeld  34  12  9  13 040:490  −9 33:35
 9. Eintracht Braunschweig  34  13  6  15 054:690 −15 32:36
10. Bayer 05 Uerdingen (N)  34  12  7  15 066:790 −13 31:37
11. SV Waldhof Mannheim (N)  34  10  11  13 045:580 −13 31:37
12. 1. FC Kaiserslautern  34  12  6  16 068:690  −1 30:38
13. Borussia Dortmund  34  11  8  15 054:650 −11 30:38
14. Fortuna Düsseldorf  34  11  7  16 063:750 −12 29:39
15. VfL Bochum  34  10  8  16 058:700 −12 28:40
16. Eintracht Frankfurt  34  7  13  14 045:610 −16 27:41
17. Kickers Offenbach (N)  34  7  5  22 048:106 −58 19:49
18. 1. FC Nürnberg  34  6  2  26 038:850 −47 14:54
  • Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1984/85: VfB Stuttgart
  • DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1984/85: FC Bayern München
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1984/85: Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, SV Werder Bremen, 1. FC Köln
  • Teilnahme an der Relegation: Eintracht Frankfurt
  • Abstieg in die 2. Bundesliga 1984/85: 1. FC Nürnberg, Kickers Offenbach
  • (M) Deutscher Meister 1982/83
    (P) DFB-Pokal-Sieger 1982/83
    (N) Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1982/83

    In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga.

    Datum Ergebnis
    1. Juni 1984 MSV Duisburg 0:5 Eintracht Frankfurt
    5. Juni 1984 Eintracht Frankfurt 1:1 MSV Duisburg
    Gesamt: MSV Duisburg 1:6 Eintracht Frankfurt
    Eintracht Frankfurt verbleibt in der Bundesliga

    Statistiken zu diesen beiden Spielen sind unter 2. Fußball-Bundesliga 1983/84 einzusehen.

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1983/1984 VfB Stuttgart Hamburger SV Borussia Mönchengladbach FC Bayern München SV Werder Bremen 1. FC Köln SV Bayer 04 Leverkusen Arminia Bielefeld Eintracht Braunschweig FC Bayer 05 Uerdingen SV Waldhof Mannheim 1. FC Kaiserslautern Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf VfL Bochum Eintracht Frankfurt Kickers Offenbach 1. FC Nürnberg
    01. VfB Stuttgart 0:1 0:0 1:0 3:0 3:2 2:2 1:0 3:0 4:0 0:0 5:1 3:1 6:0 4:2 2:2 5:1 7:0
    02. Hamburger SV 0:2 2:1 2:1 4:0 2:2 3:0 2:0 3:0 2:2 2:3 3:2 7:2 5:2 2:1 0:2 6:0 4:0
    03. Borussia Mönchengladbach 2:0 4:0 3:0 3:1 4:2 3:1 3:0 6:2 7:1 3:0 3:2 2:1 1:1 4:2 1:1 3:2 2:0
    04. FC Bayern München 2:2 1:0 4:0 0:0 4:2 2:1 3:1 6:0 3:2 6:0 5:2 1:0 1:1 5:1 3:0 9:0 4:2
    05. Werder Bremen 1:2 0:0 2:0 3:2 1:0 3:0 3:0 4:0 5:2 5:0 1:1 2:1 2:0 5:2 2:3 8:1 2:0
    06. 1. FC Köln 2:2 1:4 1:2 2:0 1:4 2:0 2:3 2:1 3:0 2:0 1:4 5:2 1:0 3:0 7:0 1:0 3:1
    07. SV Bayer 04 Leverkusen 1:1 2:0 1:2 1:5 0:0 2:1 0:0 3:0 3:1 0:1 2:0 4:2 2:0 3:0 2:2 3:1 3:0
    08. Arminia Bielefeld 0:0 0:1 2:2 1:3 2:0 1:2 3:0 0:0 3:1 1:1 3:2 0:0 1:3 2:1 2:1 3:1 1:0
    09. Eintracht Braunschweig 1:0 0:0 3:1 1:2 1:2 2:2 0:0 2:0 1:2 3:2 4:0 5:0 4:1 3:1 4:3 4:4 1:0
    10. Bayer 05 Uerdingen 3:2 3:1 1:1 1:1 0:3 4:6 2:1 1:3 4:0 1:1 3:1 2:1 1:3 1:2 5:2 4:2 1:0
    11. SV Waldhof Mannheim 2:2 0:1 2:3 0:0 2:0 2:2 0:3 0:2 2:2 1:4 2:0 4:1 1:1 3:3 1:1 6:1 1:0
    12. 1. FC Kaiserslautern 2:2 0:2 0:2 0:1 3:3 2:2 3:0 6:0 3:1 5:2 2:0 2:2 5:2 2:0 1:0 1:1 4:2
    13. Borussia Dortmund 0:3 1:2 4:1 1:1 2:3 0:0 3:0 1:0 0:2 2:1 4:1 1:0 6:0 1:1 2:0 4:1 3:1
    14. Fortuna Düsseldorf 3:0 2:3 4:1 4:1 3:4 2:0 2:2 0:0 4:0 1:1 1:2 1:5 7:0 1:1 4:2 5:0 2:1
    15. VfL Bochum 0:1 1:1 0:4 3:1 3:3 2:3 2:1 2:3 3:1 2:2 1:0 4:1 2:2 6:1 4:1 1:0 2:0
    16. Eintracht Frankfurt 1:3 0:0 1:1 0:0 0:0 0:2 2:2 1:1 1:2 2:2 1:3 3:0 2:2 3:0 1:0 3:0 3:1
    17. Kickers Offenbach 1:2 0:4 4:3 2:3 3:7 2:0 0:2 2:2 1:2 3:2 0:2 3:2 0:0 5:1 2:2 2:1 3:1
    18. 1. FC Nürnberg 0:6 1:6 1:3 2:4 2:0 1:3 2:3 2:0 4:2 2:4 0:0 3:4 0:2 2:1 3:1 0:0 4:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1. Deutschland Bundesrepublik Karl-Heinz Rummenigge FC Bayern München 26
    2. Deutschland Bundesrepublik Klaus Allofs 1. FC Köln 20
    3. Deutschland Bundesrepublik Frank Mill Borussia Mönchengladbach 19
    4. Deutschland Bundesrepublik Christian Schreier VfL Bochum 18
    Deutschland Bundesrepublik Rudi Völler SV Werder Bremen

    In 306 Spielen kamen 6.307.967 Zuschauer ( 20.614 pro Spiel) in die Stadien.

    Größte Zuschauerkulisse
    78.000 FC Bayern München – Hamburger SV (14. Spieltag)
    78.000 FC Bayern München – VfB Stuttgart (28. Spieltag)
    Niedrigste Zuschauerkulisse
    3.000 Kickers Offenbach – Eintracht Braunschweig (33. Spieltag)
    Verein Gesamt Heim Auswärts
    VfB Stuttgart 1001636 29460 540496 31794 461140 27126
    Hamburger SV 1061435 31219 481078 28299 580357 34139
    Borussia Mönchengladbach 0902078 26532 345522 20325 556556 32739
    FC Bayern München 1209610 35577 525500 30912 684110 40242
    SV Werder Bremen 0762800 22435 388700 22865 374100 22006
    1. FC Köln 0673358 19805 295000 17353 378358 22256
    SV Bayer 04 Leverkusen 0454873 13379 195600 11506 259273 15251
    DSC Arminia Bielefeld 0482700 14197 262500 15441 220200 12953
    Eintracht Braunschweig 0481804 14171 266167 15657 215637 12685
    FC Bayer 05 Uerdingen 0557538 16398 278000 16353 279538 16443
    SV Waldhof Mannheim 0742100 21826 446000 26235 296100 17418
    1. FC Kaiserslautern 0635204 18682 325004 19118 310200 18247
    Borussia Dortmund 0664100 19532 375000 22059 289100 17006
    Fortuna Düsseldorf 0682022 20059 350900 20641 331122 19478
    VfL Bochum 0582420 17130 325000 19118 257420 15142
    Eintracht Frankfurt 0700540 20604 385500 22676 315040 18532
    Kickers Offenbach 0505381 14864 250100 14712 255281 15017
    1. FC Nürnberg 0516335 15186 271900 15994 244435 14379

    Die Meistermannschaft VfB Stuttgart

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. VfB Stuttgart
    VfB Stuttgart
    Name Geboren Landesverband Spiele Anmerkung
    Wolf-Dieter Ahlenfelder 11. Feb. 1944 Niederrhein 8 16 0
    Karl-Josef Assenmacher 30. Mai 1947 Mittelrhein 8 17 0
    Hans-Heinrich Barnick 6. Feb. 1943 Schleswig-Holstein 9 29 2
    Rolf Blattmann 4. Juli 1946 Schweiz Schweiz 1 4 0 Austauschschiedsrichter
    Siegfried Brehm 3. Feb. 1947 Bayern 8 9 0
    Norbert Brückner 8. Jan. 1947 Hessen 9 24 1
    Peter Correll 9. Nov. 1944 Württemberg 8 15 0
    Hans-Peter Dellwing 15. März 1950 Rheinland 8 17 1
    Adolf Ermer 17. Juni 1939 Bayern 8 18 1
    Walter Eschweiler 20. Sep. 1935 Mittelrhein 10 31 1
    Werner Föckler 24. Juni 1945 Südwest 10 36 1
    Peter Gabor 19. Apr. 1940 Berlin 8 17 1
    Franz Gächter 15. Dez. 1942 Schweiz Schweiz 1 3 0 Austauschschiedsrichter
    Wilfried Heitmann 4. Okt. 1943 Niedersachsen 9 25 0
    Horst Hellwig 1944 Hessen 1 3 0 Einzige Saison in der Bundesliga
    Franz-Josef Hontheim 13. Aug. 1938 Rheinland 10 31 2
    Udo Horeis 27. Aug. 1944 Hamburg 8 27 0
    Volker Huster 28. Aug. 1941 Rheinland 8 17 0
    Willi Jaus 19. Jan. 1938 Schweiz Schweiz 1 0 0 Austauschschiedsrichter
    Joachim Kautschor 6. Sep. 1941 Mittelrhein 1 4 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Werner Liebi 2. Sep. 1938 Schweiz Schweiz 1 3 0 Austauschschiedsrichter
    Anton Matheis 15. Juli 1947 Südwest 1 2 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Dieter Michel 14. Juni 1941 Bayern 8 26 1
    Manfred Neuner 20. Nov. 1945 Baden 8 22 0
    Dieter Niebergall 22. Juli 1950 Südwest 9 19 0
    Hans-Joachim Osmers 7. Apr. 1948 Bremen 8 20 0
    Dieter Pauly 14. Feb. 1942 Niederrhein 8 22 2
    Friedrich Retzmann 10. Aug. 1945 Schleswig-Holstein 8 18 0
    Günter Risse 18. Sep. 1936 Westfalen 7 21 3
    Volker Roth 1. Feb. 1942 Niedersachsen 9 18 0
    Aron Schmidhuber 28. Feb. 1947 Bayern 9 28 1
    Dieter Stäglich 8. Feb. 1941 Mittelrhein 7 22 1
    Gerhard Theobald 27. Dez. 1949 Saarland 8 18 0
    Karl-Heinz Tritschler 16. Sep. 1949 Südbaden 8 22 1
    Manfred Uhlig 20. März 1940 Westfalen 8 28 0
    Wolf-Rüdiger Umbach 7. Aug. 1945 Niedersachsen 8 14 0
    Hans Wahmann 27. Juni 1939 Westfalen 8 15 0
    Robert Walz 27. Feb. 1942 Württemberg 8 23 0
    Winfried Walz 27. Feb. 1942 Württemberg 8 19 1
    Heinz Werner 8. Aug. 1946 Saarland 8 14 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Wolf-Günter Wiesel 16. Nov. 1947 Niedersachsen 8 14 0
    Jakob Wippker 5. Juni 1939 Mittelrhein 8 20 1
    Rüdiger Wuttke 15. Aug. 1939 Niederrhein 8 9 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Gerd Zimmermann 22. Apr. 1951 Schleswig-Holstein 1 2 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Gesamt: 306 762 21
    Quelle: weltfussball.de[1]

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Schiedsrichter. In: weltfussball.de. Abgerufen am 23. Mai 2018.