Fußball-Bundesliga 1978/79

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Bundesliga 1978/79
Abgebildet ist das Logo des DFB ab 1945. Es ist schlicht gehalten und besteht aus den Buchstaben "DFB". Die Schrift ist geometrisch im rechten Winkel bzw. in Dreiecken. Die Farbe der Buchstaben ist grün.
Meister Hamburger SV
Europapokal der
Landesmeister
Hamburger SV
UEFA-Pokal VfB Stuttgart
1. FC Kaiserslautern
FC Bayern München
Eintracht Frankfurt
Bor. M’gladbach
Pokalsieger Fortuna Düsseldorf
Europapokal der
Pokalsieger
Fortuna Düsseldorf
Absteiger Arminia Bielefeld
1. FC Nürnberg
SV Darmstadt 98
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 963 (ø 3,15 pro Spiel)
Zuschauer 7.955.959 (ø 26.000 pro Spiel)
Torschützenkönig Deutschland Klaus Allofs
(Fortuna Düsseldorf)
Bundesliga 1977/78

Erster in der Saison 1978/79 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der Hamburger SV.

Saisonüberblick

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Hamburger SV gewann in der Saison 1978/79 seine erste deutsche Meisterschaft in der Bundesliga, die vierte insgesamt. Nach Abpfiff des letzten Heimspiels, das der HSV gegen Bayern München mit 1:2 verlor, kam es bei der Erstürmung des Rasens durch Zuschauer zu einer bisher einmaligen Massendrängelei mit insgesamt 72 Verletzten. Auf den weiteren Plätzen folgten der VfB Stuttgart, der 1. FC Kaiserslautern, Bayern München und Eintracht Frankfurt, die sich damit ebenso für den UEFA-Pokal qualifizierten wie Borussia Mönchengladbach, den Sieger des UEFA-Pokals, der in der Bundesliga Platz 10 belegte. Überraschend war der 3. Platz des 1. FC Kaiserslautern (erstmals unter Kalli Feldkamp, beste Platzierung bis 1991). Bis zum 27. Spieltag spielte er sogar um die Meisterschaft, war an 24 der ersten 26 Spieltage Tabellenführer und führte die Tabelle am 24. Spieltag mit drei Punkten an. Der VfB Stuttgart verlor am 33. Spieltag mit 1:4 gegen den 1. FC Köln. Der Hamburger SV spielte zeitgleich 0:0 in Bielefeld. Damit war der HSV Deutscher Meister.

Fortuna Düsseldorf wurde deutscher Pokalsieger und stand im Finale des Europapokals der Pokalsieger, welches die Fortuna 3:4 n. V. gegen den FC Barcelona in Basel verlor. In der Bundesliga belegte Düsseldorf Platz 7. Fortunas Torjäger Klaus Allofs wurde mit 22 Toren Bundesliga-Torschützenkönig, da er am letzten Spieltag zwei Tore erzielte und der zuvor gleichauf liegende Klaus Fischer nur ein Tor beim Saisonfinale schoss.

Die drei Aufsteiger (Arminia Bielefeld, der 1. FC Nürnberg, und der SV Darmstadt 98) stiegen alle wieder ab. Dies ist bis heute einzigartig in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

Mehrere „Abschiede“

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für mehrere Spieler, teilweise „Denkmäler“, war es die letzte Bundesliga-Saison. Gerade auch bei den beiden erfolgreichsten Vereinen der 1970er Jahre, Bayern München und Borussia Mönchengladbach, traten mehrere langjährige Säulen der Mannschaft ab. Während in Mönchengladbach Allan Simonsen zum FC Barcelona wechselte und Berti Vogts praktisch schon vor dem Abschlussmatch gegen Fortuna Düsseldorf Abschied genommen hatte, wurde es auch für Horst Köppel die letzte Partie. Beim FC Bayern bestritt Torjäger Gerd Müller bereits im Februar sein letztes Bundesligaspiel vor seinem Wechsel in die USA. Auch für Sepp Maier war es die letzte Bundesligasaison. Er erlitt im Sommer 1979 einen schweren Autounfall, der letztlich das Ende seiner langjährigen Torwartlaufbahn bedeutete. Bei Werder Bremen ging Per Röntved in seine dänische Heimat zurück. Erich Beer verließ Hertha BSC. Für Horst Bertl (Hamburger SV) war bereits der 13. Juni als erstes Match in den USA bei den Houston Hurricans vorgesehen.[1]

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tabellenführer
Tabellenletzter
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Hamburger SV  34  21  7  6 078:320 +46 49:19
 2. VfB Stuttgart  34  20  8  6 073:340 +39 48:20
 3. 1. FC Kaiserslautern  34  16  11  7 062:470 +15 43:25
 4. FC Bayern München  34  16  8  10 069:460 +23 40:28
 5. Eintracht Frankfurt  34  16  7  11 050:490  +1 39:29
 6. 1. FC Köln (M, P)  34  13  12  9 055:470  +8 38:30
 7. Fortuna Düsseldorf  34  13  11  10 070:590 +11 37:31
 8. VfL Bochum  34  10  13  11 047:460  +1 33:35
 9. Eintracht Braunschweig  34  10  13  11 050:550  −5 33:35
10. Borussia Mönchengladbach  34  12  8  14 050:530  −3 32:36
11. Werder Bremen  34  10  11  13 048:600 −12 31:37
12. Borussia Dortmund  34  10  11  13 054:700 −16 31:37
13. MSV Duisburg  34  12  6  16 043:560 −13 30:38
14. Hertha BSC  34  9  11  14 040:500 −10 29:39
15. FC Schalke 04  34  9  10  15 055:610  −6 28:40
16. Arminia Bielefeld (N)  34  9  8  17 043:560 −13 26:42
17. 1. FC Nürnberg (N)  34  8  8  18 036:670 −31 24:44
18. SV Darmstadt 98 (N)  34  7  7  20 040:750 −35 21:47
  • Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1979/80: Hamburger SV
  • DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1979/80: Fortuna Düsseldorf
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1979/80: VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach (Titelverteidiger)
  • Abstieg in die 2. Bundesliga Nord 1979/80: DSC Arminia Bielefeld
  • Abstieg in die 2. Bundesliga Süd 1979/80: SV Darmstadt 98, 1. FC Nürnberg
  • (M) Deutscher Meister 1977/78
    (P) DFB-Pokal-Sieger 1977/78
    (N) Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1977/78

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1978/79 Hamburger SV VfB Stuttgart 1. FC Kaiserslautern FC Bayern München Eintracht Frankfurt 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf VfL Bochum Eintracht Braunschweig Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen Borussia Dortmund MSV Duisburg Hertha BSC FC Schalke 04 DSC Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98
    01. Hamburger SV 1:1 3:0 1:2 4:0 6:0 2:1 1:1 2:0 3:0 2:2 5:0 3:0 4:1 4:2 3:1 4:1 2:1
    02. VfB Stuttgart 1:0 3:0 2:0 3:1 1:4 5:0 2:0 3:0 2:0 1:1 1:1 2:0 3:0 4:0 5:1 4:0 3:0
    03. 1. FC Kaiserslautern 2:1 5:1 2:1 2:1 1:1 3:0 1:1 2:1 1:3 4:0 3:1 2:1 3:0 2:2 3:2 3:0 2:0
    04. FC Bayern München 0:1 1:1 1:0 3:1 5:1 1:1 2:1 6:1 3:1 4:0 4:0 6:2 1:1 2:1 0:4 4:0 1:1
    05. Eintracht Frankfurt 0:0 1:2 2:2 2:1 1:4 3:2 4:2 3:1 2:0 2:1 3:1 1:0 2:2 3:1 1:0 2:0 2:0
    06. 1. FC Köln 1:3 1:2 2:2 1:1 0:2 2:2 1:1 3:1 1:1 2:0 5:0 3:3 3:1 1:0 2:1 2:0 2:1
    07. Fortuna Düsseldorf 0:2 2:0 2:2 7:1 4:2 1:1 1:1 2:2 3:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:2 3:3 4:0
    08. VfL Bochum 2:1 1:2 2:2 0:1 0:0 2:5 2:2 3:0 0:0 3:0 4:1 0:0 1:0 2:2 1:0 2:1 1:2
    09. Eintracht Braunschweig 1:0 2:2 0:0 0:0 0:0 1:0 1:1 1:0 3:0 1:1 2:2 0:2 0:1 2:1 5:2 3:1 4:1
    10. Borussia Mönchengladbach 4:3 0:0 5:1 1:7 1:3 2:0 1:0 2:0 2:3 4:0 2:2 0:2 0:2 0:0 4:1 3:1 3:1
    11. Werder Bremen 1:1 0:2 3:1 1:1 0:2 1:1 1:1 3:3 3:1 3:1 4:4 3:2 1:1 3:1 1:0 3:1 3:0
    12. Borussia Dortmund 1:3 4:3 2:3 1:0 3:1 0:0 3:0 2:2 2:2 1:1 1:0 4:1 3:0 2:0 2:0 2:0 0:0
    13. MSV Duisburg 0:2 3:1 3:1 3:1 0:2 2:1 1:2 1:0 1:0 0:3 2:0 0:0 3:2 2:1 1:1 1:0 4:4
    14. Hertha BSC 1:3 0:0 0:3 1:1 4:1 0:2 4:1 1:1 2:2 1:0 0:2 4:0 1:0 1:1 1:2 4:1 1:0
    15. FC Schalke 04 1:3 2:3 1:1 2:1 4:0 1:1 1:2 1:3 4:4 1:1 2:1 5:1 2:1 1:1 4:1 0:0 4:2
    16. Arminia Bielefeld 0:0 1:1 0:1 0:2 0:0 1:0 2:0 1:2 2:2 0:2 1:3 4:3 1:1 0:0 3:2 2:0 5:0
    17. 1. FC Nürnberg 3:3 1:0 0:0 4:2 0:0 1:1 3:2 0:2 0:3 1:0 2:2 2:2 2:1 2:1 0:2 0:1 3:2
    18. SV Darmstadt 98 1:2 1:7 2:2 1:3 2:0 0:1 1:6 3:1 1:1 2:0 3:0 3:2 2:0 0:0 1:2 1:1 1:3

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1. Deutschland Bundesrepublik Klaus Allofs Fortuna Düsseldorf 22
    2. Deutschland Bundesrepublik Klaus Fischer FC Schalke 04 21
    3. Deutschland Bundesrepublik Rüdiger Abramczik FC Schalke 04 18
    4. England Kevin Keegan Hamburger SV 17
    Deutschland Bundesrepublik Klaus Toppmöller 1. FC Kaiserslautern

    Meistermannschaft des Hamburger SV

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Hamburger SV
    Hamburger SV

    Alle Mannschaftskader

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Hauptartikel: Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1978/79

    Name Geboren Landesverband Spiele Anmerkung
    Wolf-Dieter Ahlenfelder 11. Feb. 1944 Niederrhein 8 18 0
    Heinz Aldinger 7. Jan. 1933 Württemberg 9 12 0 FIFA-Schiedsrichter
    Karl-Josef Assenmacher 30. Mai 1947 Mittelrhein 8 18 0
    Hans-Heinrich Barnick 6. Feb. 1943 Schleswig-Holstein 8 17 0
    Winfried Brückner 9. Dez. 1948 Niedersachsen 8 19 0
    Werner Burgers 15. Mai 1934 Niederrhein 8 19 1
    Manfred Dölfel 28. Sep. 1941 Bayern 8 26 4
    Dieter Dreher 17. März 1933 Hessen 6 16 0
    Walter Engel 15. Mai 1939 Saarland 9 5 0
    Walter Eschweiler 20. Sep. 1935 Mittelrhein 10 15 1 FIFA-Schiedsrichter
    Rudolf Frickel 16. Juli 1932 Bayern 10 12 0 FIFA-Schiedsrichter
    Peter Gabor 19. Apr. 1940 Berlin 8 17 0
    Wilfried Heitmann 4. Okt. 1943 Niedersachsen 8 16 0
    Gerd Hennig 24. Apr. 1935 Niederrhein 8 10 0 FIFA-Schiedsrichter ab Beginn 1979
    Franz-Josef Hontheim 13. Aug. 1938 Rheinland 8 16 0
    Walter Horstmann 28. Aug. 1935 Niedersachsen 10 13 0 FIFA-Schiedsrichter
    Horst Joos 27. Juli 1934 Württemberg 9 12 0
    Paul Kindervater 24. Jan. 1940 Mittelrhein 8 17 0 FIFA-Schiedsrichter
    Max Klauser 4. Juli 1937 Bayern 9 10 0
    Günter Linn 16. März 1935 Rheinland 9 14 3 FIFA-Schiedsrichter ab Beginn 1979
    Medardus Luca 12. März 1935 Saarland 9 20 0
    Jürgen Messmer 26. Mai 1940 Baden 9 12 0
    Gert Meuser 26. Juni 1936 Südwest 9 11 0
    Walter Niemann 1. Jan. 1933 Hamburg 9 25 0
    Klaus Ohmsen 16. Okt. 1935 Hamburg 8 13 1
    Heinz Quindeau 28. Aug. 1933 Südwest 8 26 1
    Jan Redelfs 20. Aug. 1935 Niedersachsen 10 27 0 FIFA-Schiedsrichter
    Günter Risse 18. Sep. 1936 Westfalen 8 15 0
    Werner Ross 13. Nov. 1944 Bayern 8 15 0
    Volker Roth 1. Feb. 1942 Niedersachsen 10 19 0 FIFA-Schiedsrichter
    Eberhard Schmoock 12. Apr. 1937 Südbaden 9 23 0
    Dieter Stäglich 8. Feb. 1941 Mittelrhein 8 23 0
    Helmut Treib 28. Feb. 1944 Saarland 8 17 0
    Rainer Waltert 9. Juni 1940 Westfalen 8 18 0
    Robert Walz 27. Feb. 1942 Württemberg 12 37 1
    Winfried Walz 27. Feb. 1942 Württemberg 4 12 0
    Gesamt: 306 615 12
    Quelle: weltfussball.de[2]

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. „Für viele kommt heute der Abschied“. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 9. Juni 1979, S. 24.
    2. Schiedsrichter. In: weltfussball.de. Abgerufen am 10. November 2015.