金澤海岸線
外观
金澤海岸線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 金沢シーサイドライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | かなざわシーサイドライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Kanazawa Seaside Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 日本 神奈川县橫濱市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 導引軌條式鐵道(AGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 新杉田站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 金澤八景站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 10.6公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 60公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 複線(金澤八景車站構內為單線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 14個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電750 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 車內信號式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | ATC、ATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 2000型 5輛編組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1989年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 橫濱海岸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 橫濱海岸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金澤海岸線(日语:金沢シーサイドライン/かなざわシーサイドライン Kanazawa shiisaido rain */?)是一條連結神奈川縣橫濱市磯子區新杉田站和同市金澤區金澤八景站,由第三部門鐵道橫濱海岸線(舊:橫濱新都市交通)營運的AGT路線。全線基於軌道法被視為軌道(導引軌條式)。基於都市計劃法作為都市高速鐵道的名稱「橫濱國際港都建設計劃都市高速鐵道第3號金澤海岸線」、作為都市計劃道路的名稱為「橫濱國際港都建設計劃道路9、7、1號金澤海岸線」[1]。
全線可以使用全國互相使用IC卡[註 1][2]。2017年3月以前不對應交通IC卡全國互相使用服務,IC卡只限使用PASMO與Suica[3]。
簡介
[编辑]金澤海岸線全線都是屬於日本軌道法所管轄的導引軌條式(案内軌条式)路線類型[註 2]。該路線在不同的領域中也有其他的別名,例如在都市計畫法中是將它規類為「都市高速鐵道」(日本對於獨立路權的市區軌道運輸系統之稱呼方式)一類,而稱為橫濱國際港都建設計劃都市高速鐵道第3號金澤海岸線,除此之外該路線也是當地的都市計畫道路之一,稱為橫濱國際港都建設計劃道路9、7、1號金澤海岸線[1]。
事故
[编辑]2019年(令和元年)6月1日,位于神奈川县横浜市磯子区的新杉田站发生车辆逆走事故,造成14人重轻伤[4]。
路線資料
[编辑]- 路線距離:原計劃路線長約11.0公里,2010年(平成22年)因路線修改縮短至約10.9公里[5],實際營業路線長約10.6公里[6]
- 導引方式:側邊導軌式[6][7]
- 車站:14座(包括起終點站)[6]
- 複線路段:全線均採複線配置[7],只有終點站金澤八景站因未來還有延伸至京急站區的建設計畫,因此目前所使用的臨時站區範圍內僅有暫時性的單線配置。
- 電氣化方式:直流電750V[7]
車輛
[编辑]現用車輛
[编辑]使用以下車輛(2014年5月24日起)。車輛由東急車輛製造。
車站列表
[编辑]車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 站間所需時間(分)[9] | 累計所需時間(分)[9] | 接續路線 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新杉田 | 新杉田 | Shin-Sugita | - | 0.0 | - | 0 | 東日本旅客鐵道: 根岸線(JK05) | 磯子區 |
2 | 南部市場 | 南部市場 | Nambu-Shijō | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 金澤區 | |
3 | 鳥濱 | 鳥浜 | Torihama | 0.9 | 2.2 | 2 | 4 | ||
4 | 並木北 | 並木北 | Namiki-Kita | 0.6 | 2.8 | 1 | 5 | ||
5 | 並木中央 | 並木中央 | Namiki-Chūō | 0.7 | 3.5 | 2 | 7 | ||
6 | 幸浦 (三橋米穀前) |
幸浦 (ミツハシライス前) |
Sachiura | 0.8 | 4.3 | 2 | 9 | ||
7 | 產業振興中心 (ALPHA總部前) |
産業振興センター (アルファ本社前) |
Sangyōshinkō Center | 0.7 | 5.0 | 2 | 11 | ||
8 | 福浦 | 福浦 | Fukuura | 0.6 | 5.6 | 2 | 13 | ||
9 | 市大醫學部 (日本發條前) |
市大医学部 (ニッパツ前) |
Shidai-Igakubu | 0.7 | 6.3 | 2 | 15 | ||
10 | 八景島 (橫濱八景島海島樂園前) |
八景島 (横浜・八景島シーパラダイス前) |
Hakkeijima | 1.2 | 7.5 | 3 | 18 | ||
11 | 海之公園柴口 | 海の公園柴口 | Uminokōen-Shibaguchi | 0.6 | 8.1 | 1 | 19 | ||
12 | 海之公園南口 | 海の公園南口 | Uminokōen-Minamiguchi | 0.7 | 8.8 | 2 | 21 | ||
13 | 野島公園 | 野島公園 | Nojimakōen | 0.8 | 9.6 | 2 | 23 | ||
14 | 金澤八景 (關東學院大學前) |
金沢八景 (関東学院大学前) |
Kanazawa-Hakkei | 1.2 | 10.8 | 2 | 25 | 京濱急行電鐵: 本線、 逗子線(KK50) |
註釋
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 金沢八景駅東口地区の都市計画市素案説明会について (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 横浜市建築局 2012年2月24日閲覧
- ^ 交通系ICカード全国相互利用サービス開始について (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 横浜シーサイドライン、2017年3月23日
- ^ PASMO(パスモ)・Suica(スイカ)は使用できますか. よくある質問Q&A. 横浜新都市交通. [2017-04-03]. (原始内容存档于2013-03-20).
- ^ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190603/k10011939351000.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) シーサイドライン 各車両のモーターが一斉に逆走 2019年6月3日
- ^ 金沢八景駅東口地区の都市計画市素案説明会について 説明会配布資料(1)PDF 横浜市建築局 2012年1月12日閲覧
- ^ 6.0 6.1 6.2 会社概要 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 横浜新都市交通 2012年2月24日閲覧
- ^ 7.0 7.1 7.2 国土交通省鉄道局監修『平成十八年度 鉄道要覧』電気車研究会・鉄道図書刊行会
- ^ ダイヤ改正を実施しますPDF - 横浜新都市交通 2011年2月14日
- ^ 9.0 9.1 所要時間 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 横浜新都市交通 2012年9月13日閲覧