Chilluévar
Inpostasion de letura
Chilluévar (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Jaén | ||||||||||
Capitałe | Chilluévar (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 363 (2023) | ||||||||||
Densità | 36,15 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Chiłuevense , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Distreto notariłe de Cazorla (es) e Sierra de Cazorla (en) | ||||||||||
Àrea | 37,7 km² | ||||||||||
Altitùdene | 738 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndica de chilluevar | José Luis Agea Martínez (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 23477 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | J | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 23030 | ||||||||||
|
Chilluévar el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Jaén, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chilluévar
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 137365849 · LCCN (EN) n95070079 · BNE (ES) XX452118 (data) · WorldCat Identities (EN) n95-070079 |
---|