Cazalilla
Inpostasion de letura
Cazalilla (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Jaén | ||||||||||
Capitałe | Cazalilla (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 738 (2023) | ||||||||||
Densità | 15,83 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Distreto notariłe de Andújar (es) e Campiña de Jaén (it) | ||||||||||
Àrea | 46,63 km² | ||||||||||
Altitùdene | 300 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cazalilla | Juan Balbin Garrido (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 23628 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | J | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 23027 | ||||||||||
Sito web | cazalilla.es | ||||||||||
|
Cazalilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Jaén, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cazalilla
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (spanjoło) Sito ufisałecazalilla.es. Sconosesta: spanjoło (juto)