Avraam Papadopoulos
Avraam Papadopoulos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Grecia | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º agosto 2022 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 settembre 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Avraam Papadopoulos (in greco: Αβραάμ Παπαδόπουλος; Melbourne, 3 dicembre 1984) è un dirigente sportivo ed ex calciatore greco, di ruolo difensore, attuale team manager dell'Olympiacos.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Fa parte dell'Aris dal 2001, quando firmò il suo primo contratto ed entrò nelle giovanili della squadra. Nel 2008 si trasferisce all'Olympiacos.
Con queste due squadre ha giocato in UEFA Champions League, Coppa UEFA e UEFA Europa League; in particolare ha preso parte alle 2 partite di Coppa UEFA 2005-2006 dell'Aris Salonicco, squadra che in quella stagione militava in seconda serie.
Il 1º settembre 2014, all'ultimo giorno di calciomercato, viene acquistato dai turchi del Trabzonspor a titolo gratuito.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver impressionato il CT della nazionale greca, Otto Rehhagel, è stato convocato per la prima volta in occasione dell'amichevole contro la Repubblica Ceca del 5 febbraio 2008, vinta dagli ellenici.
Non convocato per Euro 2008, viene successivamente convocato per i Mondiali 2010 (disputati da titolare) ed Euro 2012; in quest'ultima, in occasione della sfida inaugurale contro la Polonia (1-1), viene sostituito al 37' da Kyriakos Papadopoulos a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare il resto della competizione.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 3 novembre 2016.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2008-2009 | Olympiacos | SL | 22 | 0 | CG | 6 | 0 | UCL+CU | 2[4]+7 | 0 | - | - | - | 37 | 0 |
2009-2010 | SL | 24+5[5] | 2 | CG | 1 | 0 | UCL | 11[6] | 1[4] | - | - | - | 41 | 3 | |
2010-2011 | SL | 26 | 0 | CG | 3 | 0 | UEL | 1[4] | 0 | - | - | - | 30 | 0 | |
2011-2012 | SL | 22 | 0 | CG | 5 | 0 | UCL+UEL | 5+3 | 0 | - | - | - | 35 | 0 | |
2012-2013 | SL | 5 | 3 | CG | 2 | 0 | UCL+UEL | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 3 | |
2013-2014 | SL | 20 | 0 | CG | 4 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 24 | 0 | |
ago. 2014 | SL | 1 | 0 | CG | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Olympiakos | 120+5 | 5 | 21 | 0 | 29 | 1 | - | - | 175 | 6 | |||||
ago. 2014-gen. 2015 | Trabzonspor | SL | 5 | 0 | TK | 2 | 0 | UEL | 5 | 1 | - | - | - | 10 | 1 |
2015 | Shanghai Shenhua | CSL | 23 | 1 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 |
2016 | Júbilo Iwata | J1 | 13 | 1 | CG+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 |
2017 | J1 | 0 | 0 | CG+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Totale Júbilo Iwata | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | |||||
Totale carriera | 161+5 | 7 | 23 | 0 | 34 | 2 | - | - | 223 | 9 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2011
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 125 (5) se si comprendono i play-off.
- ^ "Avraam Papadopoulos al Trabzonspor, 1º settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 22 settembre 2014).
- ^ RaiSport - Calcio - Grecia:torneo finito per A. Papadopoulos, su rainews.it. URL consultato il 19 ottobre 2019.
- ^ a b c Nei turni preliminari.
- ^ Play-off.
- ^ 4 presenze nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Avraam Papadopoulos
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Avraam Papadopoulos, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Avraam Papadopoulos, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Avraam Papadopoulos (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Avraam Papadopoulos (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Avraam Papadopoulos, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Avraam Papadopoulos, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Avraam Papadopoulos, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (JA) Avraam Papadopoulos, su J.League Data Site, J.League.
- (EN, RU) Avraam Papadopoulos, su eu-football.info.
- (ES) Avraam Papadopoulos, su AS.com.
- Calciatori dell'A.S. Arīs Thessalonikīs
- Calciatori dell'Olympiakos S.F.P.
- Calciatori del Trabzonspor Kulübü
- Calciatori dello Shanghai Lüdi Shenhua Z.J.
- Calciatori dello Júbilo Iwata
- Calciatori del Brisbane Roar F.C.
- Dirigenti sportivi greci
- Calciatori greci del XXI secolo
- Dirigenti sportivi del XXI secolo
- Nati nel 1984
- Nati il 3 dicembre
- Nati a Melbourne
- Calciatori della Nazionale greca