Přeskočit na obsah

Seznam měst v Chorvatsku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam měst v Chorvatsku.

Pořadí Město Počet obyvatel

(město)

Počet obyvatel

(opčina)

Župa
1. Zagreb 665 774 769 944 Město Záhřeb
2. Split 150 410 161 312 Splitsko-dalmatská
3. Rijeka 108 622 108 622 Přímořsko-gorskokotarská
4. Osijek 75 916 96 848 Osijecko-baranjská
5. Zadar 67 349 70 829 Zadarská
6. Sesvete 55 439 72 882 Město Záhřeb
7. Pula 52 411 52 411 Istrijská
8. Slavonski Brod 45 083 50 039 Brodsko-posávská
9. Karlovac 41 979 49 594 Karlovacká
10. Kaštela 37 951 37 951 Splitsko-dalmatská
11. Varaždin 36 384 43 999 Varaždinská
12. Šibenik 31 085 42 589 Šibenicko-kninská
13. Velika Gorica 30 086 61 198 Záhřebská
14. Vinkovci 28 247 31 057 Vukovarsko-sremská
15. Sisak 27 886 40 185 Sisacko-moslavinská
16. Dubrovnik 27 034 41 671 Dubrovnicko-neretvanská
17. Bjelovar 24 351 36 433 Bjelovarsko-bilogorská
18. Vukovar 22 616 23 536 Vukovarsko-sremská
19. Koprivnica 22 304 28 666 Koprivnicko-križevecká
20. Solin 21 058 24 912 Splitsko-dalmatská
21. Zaprešić 18 813 24 816 Záhřebská
22. Đakovo 16 941 23 687 Osijecko-baranjská
23. Samobor 16 914 37 481 Záhřebská
24. Požega 16 894 22 364 Požežsko-slavonská
25. Čakovec 15 160 27 266 Mezimuřská
26. Metković 14 062 15 349 Dubrovnicko-neretvanská
27. Virovitica 13 531 19 366 Viroviticko-podrávská
28. Petrinja 13 123 20 165 Sisacko-moslavinská
29. Makarska 12 800 13 344 Splitsko-dalmatská
30. Kutina 12 053 19 681 Sisacko-moslavinská
31. Rovinj 11 693 13 039 Istrijská
32. Dugo Selo 11 152 17 861 Záhřebská
33. Sinj 10 828 23 574 Splitsko-dalmatská
34. Križevci 10 581 19 052 Koprivnicko-križevecká
35. Kastav 10 265 10 265 Přímořsko-gorskokotarská
36. Trogir 10 150 12 429 Splitsko-dalmatská
37. Nova Gradiška 9 850 11 719 Brodsko-posávská
38. Županja 9 246 9 246 Vukovarsko-sremská
39. Poreč 8 899 16 666 Istrijská
40. Slatina 8 717 11 524 Viroviticko-podrávská
41. Ivanić Grad 8 477 13 028 Záhřebská
42. Knin 8 317 11 755 Šibenicko-kninská
43. Daruvar 7 474 10 159 Bjelovarsko-bilogorská
44. Ogulin 7 389 12 251 Karlovacká
45. Našice 7 339 14 336 Osijecko-baranjská
46. Umag 6 781 12 767 Istrijská
47. Vodice 6 629 8 704 Šibenicko-kninská
48. Beli Manastir 6 390 8 053 Osijecko-baranjská
49. Gospić 6 339 11 464 Licko-senjská
50. Valpovo 6 341 9 483 Osijecko-baranjská
51. Crikvenica 6 218 10 004 Přímořsko-gorskokotarská
52. Novska 5 994 11 234 Sisacko-moslavinská
53. Omiš 5 976 14 125 Splitsko-dalmatská
54. Đurđevac 5 844 7 386 Koprivnicko-križevecká
55. Labin 5 837 10 488 Istrijská
56. Opatija 5 715 10 661 Přímořsko-gorskokotarská
57. Biograd na Moru 5 598 5 598 Zadarská
58. Mali Lošinj 5 577 7 565 Přímořsko-gorskokotarská
59. Duga Resa 5 389 10 207 Karlovacká
60. Donji Miholjac 5 359 8 063 Osijecko-baranjská
61. Belišće 5 358 8 884 Osijecko-baranjská
62. Jastrebarsko 5 331 14 657 Záhřebská
63. Ivanec 5 020 12 785 Varaždinská
64. Ploče 4 748 8 252 Dubrovnicko-neretvanská
65. Vrbovec 4 581 13 052 Záhřebská
66. Krapina 4 212 11 553 Krapinsko-zagorská
67. Pakrac 4 147 7 095 Požežsko-slavonská
68. Senj 4 145 5 978 Licko-senjská
69. Glina 4 067 7 207 Sisacko-moslavinská
70. Imotski 4 060 9 321 Splitsko-dalmatská
71. Prelog 4 041 7 041 Mezimuřská
72. Pazin 3 989 8 306 Istrijská
73. Krk 3 945 6 846 Přímořsko-gorskokotarská
74. Ilok 3 928 5 147 Vukovarsko-sremská
75. Otočac 3 882 8 361 Licko-senjská
76. Delnice 3 879 5 158 Přímořsko-gorskokotarská
77. Popovača 3 641 10 306 Sisacko-moslavinská
78. Otok 3 576 4 902 Vukovarsko-sremská
79. Hvar 3 527 3 998 Splitsko-dalmatská
80. Ludbreg 3 469 8 519 Varaždinská
81. Supetar 3 423 4 341 Splitsko-dalmatská
82. Zabok 3 417 8 678 Krapinsko-zagorská
83. Lepoglava 3 397 6 973 Varaždinská
84. Orahovica 3 395 4 552 Viroviticko-podrávská
85. Novi Vinodolski 3 349 4 345 Přímořsko-gorskokotarská
86. Mursko Središće 3 347 5 928 Mezimuřská
87. Garešnica 3 326 8 672 Bjelovarsko-bilogorská
88. Oroslavje 3 255 5 840 Krapinsko-zagorská
89. Vodnjan 3 149 5 850 Istrijská
90. Pleternica 2 957 9 243 Požežsko-slavonská
91. Zlatar 2 838 5 603 Krapinsko-zagorská
92. Drniš 2 762 6 263 Šibenicko-kninská
93. Korčula 2 661 5 419 Dubrovnicko-neretvanská
94. Grubišno Polje 2 615 5 389 Bjelovarsko-bilogorská
95. Sveti Ivan Zelina 2 598 14 703 Záhřebská
96. Benkovac 2 520 9 728 Zadarská
97. Kraljevica 2 424 4 073 Přímořsko-gorskokotarská
Čazma 2 424 6 947 Bjelovarsko-bilogorská
99. Novalja 2 405 3 667 Licko-senjská
100. Opuzen 2 366 2 851 Dubrovnicko-neretvanská
101. Pag 2 343 3 187 Zadarská
102. Buzet 2 324 5 997 Istrijská
103. Novigrad 2 286 3 883 Istrijská
104. Cres 2 205 2 738 Přímořsko-gorskokotarská
105. Vrgorac 2 131 5 711 Splitsko-dalmatská
106. Donja Stubica 2 118 5 331 Krapinsko-zagorská
107. Buje 2 108 4 451 Istrijská
108. Lipik 1 951 5 126 Požežsko-slavonská
109. Kutjevo 1 947 4 886 Požežsko-slavonská
110. Stari Grad 1 924 2 790 Splitsko-dalmatská
111. Trilj 1 901 8 228 Splitsko-dalmatská
112. Pregrada 1 882 5 953 Krapinsko-zagorská
113. Novi Marof 1 816 11 872 Varaždinská
114. Varaždinske Toplice 1 596 5 551 Varaždinská
115. Vis 1 587 1 927 Splitsko-dalmatská
116. Slunj 1 559 4 192 Karlovacká
117. Hrvatska Kostajnica 1 485 1 946 Sisacko-moslavinská
118. Sveta Nedelja 1 369 18 307 Záhřebská
119. Komiža 1 266 1 395 Splitsko-dalmatská
120. Vrbovsko 1 260 3 872 Přímořsko-gorskokotarská
121. Bakar 1 192 7 581 Přímořsko-gorskokotarská
122. Nin 1 099 2 714 Zadarská
123. Ozalj 1 055 5 836 Karlovacká
124. Obrovac 801 3 608 Zadarská
125. Vrlika 711 1 076 Splitsko-dalmatská
126. Klanjec 507 2 543 Krapinsko-zagorská
127. Skradin 504 3 349 Šibenicko-kninská
128. Rab 365 7 168 Přímořsko-gorskokotarská
129. Čabar 332 3 239 Přímořsko-gorskokotarská

Zde je abecední seznam chorvatských měst:

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]