BtoB
Utseende
BtoB | |
BtoB år 2015 | |
Bakgrund | Sydkorea |
---|---|
Genrer | K-pop, danspop, R&B |
År som aktiva | 2012- |
Skivbolag | Cube Entertainment |
Medlemmar | |
Seo Eun-kwang Lee Min-hyuk Lee Chang-sub Lim Hyun-sik Peniel Jung Il-hoon Yook Sung-jae |
BtoB (hangul: 비투비) är ett sydkoreanskt pojkband bildat år 2012 av Cube Entertainment.
Gruppen består av de sju medlemmarna Eunkwang, Minhyuk, Changsub, Hyunsik, Peniel, Ilhoon och Sungjae.
Medlemmar
[redigera | redigera wikitext]Artistnamn | Födelsenamn | Födelsedatum | ||
---|---|---|---|---|
Romanisering | Hangul | Romanisering | Hangul | |
Seo Eun-kwang | 서은광 | Seo Eun-kwang | 서은광 | 22 november 1990 |
Lee Min-hyuk | 이민혁 | Lee Min-hyuk | 이민혁 | 29 november 1990 |
Lee Chang-sub | 이창섭 | Lee Chang-sub | 이창섭 | 26 februari 1991 |
Lim Hyun-sik | 임현식 | Lim Hyun-sik | 임현식 | 7 mars 1992 |
Peniel | 프니엘 | Peniel Shin | 프니엘 신 | 10 mars 1993 |
Jung Il-hoon | 정일훈 | Jung Il-hoon | 정일훈 | 4 oktober 1994 |
Yook Sung-jae | 육성재 | Yook Sung-jae | 육성재 | 2 maj 1995 |
Diskografi
[redigera | redigera wikitext]Album
[redigera | redigera wikitext]Albuminformation | Topplacering | |
---|---|---|
Sydkorea (Gaon Chart) |
Japan (Oricon) | |
Koreanska | ||
Born to Beat (EP-skiva)
|
3 | — |
Press Play (EP-skiva)
|
4 | — |
Thriller (EP-skiva)
|
3 | — |
Beep Beep (EP-skiva)
|
1 | — |
Move (EP-skiva)
|
1 | — |
The Winter's Tale (EP-skiva)
|
1 | — |
Complete (Studioalbum)
|
1 | — |
I Mean (EP-skiva)
|
2 | — |
Remember That (EP-skiva)
|
1 | — |
New Men (EP-skiva)
|
4 | — |
Feel'eM (EP-skiva)
|
2 | — |
Brother Act. (Studioalbum)
|
4 | — |
This Is Us (EP-skiva)
|
2 | — |
Hour moment (EP-skiva)
|
1 | — |
4:U Outside (EP-skiva)
|
2 | 21 |
Be together (Studioalbum)
|
4 | 9 |
Japanska | ||
24 / 7 (Studioalbum)
|
— | 1 |
Outsider (EP-skiva)
|
— | 13 |
Singlar
[redigera | redigera wikitext]År | Titel | Topplacering | |
---|---|---|---|
Sydkorea (Gaon Chart) |
Japan (Oricon) | ||
Koreanska | |||
2012 | "Insane" | 95 | — |
"Father" | 136 | — | |
"Irresistible Lips" | 99 | — | |
"WOW" | 76 | — | |
"I Only Know Love" | — | — | |
2013 | "2nd Confession" | 44 | — |
"When I Was Your Man" | — | — | |
"Thriller" | 41 | — | |
2014 | "Beep Beep" | 18 | — |
"You're So Fly" | 46 | — | |
"You Can Cry" | 25 | — | |
"The Winter's Tale" | 7 | — | |
2015 | "It's Okay" | 8 | — |
"Way Back Home" | 5 | — | |
2016 | "Remember That" | 11 | — |
"I Want To Vacation" | 95 | — | |
"Pray (I'll Be Your Man)" | 5 | — | |
2017 | "Someday" | 14 | — |
"Movie" | 4 | — | |
"Missing You" | 2 | — | |
2018 | "Only One For Me" | 4 | — |
Japanska | |||
2014 | "WOW" | — | 9 |
2015 | "Mirai (Ashita)" | — | 2 |
"Natsuiro MY GIRL" | — | 4 | |
2016 | "Dear Bride" | — | 2 |
"L.U.V" | — | 1 | |
"Christmas Time" | — | — | |
2017 | "Movie" | — | 3 |
"Brand New Days" | — | 3 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Artistinformation och diskografi på MelOn
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör BtoB.