Petteri Lindbohm
Utseende
Petteri Lindbohm | |||||||||||||||||||||||||
Nationalitet | Finland | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 23 september 1993 , Helsingfors, Finland | ||||||||||||||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||||||||||||||
Position | Back | ||||||||||||||||||||||||
Skjuter | Vänster | ||||||||||||||||||||||||
Längd | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||
Vikt | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||||||||||||||
Klubb | Frölunda HC, SHL | ||||||||||||||||||||||||
Tidigare klubbar | Liiga Jokerit Ässät NHL St. Louis Blues AHL Chicago Wolves National League HC Lausanne EHC Biel KHL Jokerit | ||||||||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||||||||
NHL-draftad | 176:e totalt, 2012 St. Louis Blues | ||||||||||||||||||||||||
Proffsår | 2012– | ||||||||||||||||||||||||
|
Petteri Lindbohm, född 23 september 1993, är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar för SHL-laget Frölunda HC.[1] Han har tidigare spelat för Jokerit och Ässät i Liiga, St. Louis Blues i NHL samt HC Lausanne och EHC Biel i National League.
Han draftades i sjätte rundan i 2012 års draft av St. Louis Blues som 176:e spelare totalt.
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Uppdaterad: 2022-04-02 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
2012–2013 | Jokerit | Liiga | 35 | 0 | 4 | 4 | 61 | — | — | — | — | — | ||
2013–2014 | Jokerit | Liiga | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | — | — | — | — | — | ||
Ässät | Liiga | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | |||
2014–2015 | St. Louis Blues | NHL | 23 | 2 | 1 | 3 | 26 | — | — | — | — | — | ||
Chicago Wolves | AHL | 53 | 6 | 12 | 18 | 62 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
2015–2016 | St. Louis Blues | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | ||
Chicago Wolves | AHL | 43 | 3 | 8 | 11 | 50 | — | — | — | — | — | |||
2016–2017 | St. Louis Blues | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
Chicago Wolves | AHL | 52 | 8 | 8 | 16 | 54 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
2017–2018 | Chicago Wolves | AHL | 23 | 1 | 2 | 3 | 21 | — | — | — | — | — | ||
2018–2019 | HC Lausanne | NL | 41 | 4 | 11 | 15 | 24 | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2019–2020 | HC Lausanne | NL | 50 | 8 | 15 | 23 | 52 | — | — | — | — | — | ||
2020–2021 | EHC Biel | NL | 44 | 4 | 10 | 14 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021–2022 | Jokerit | KHL | 45 | 3 | 5 | 8 | 28 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 40 | 2 | 1 | 3 | 37 | — | — | — | — | — | ||||
AHL totalt | 171 | 18 | 30 | 48 | 187 | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||||
Liiga totalt | 72 | 1 | 9 | 10 | 87 | — | — | — | — | — |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]Kategorier:
- Finländska ishockeyspelare
- Världsmästare i ishockey
- Finländska olympiska guldmedaljörer
- Olympiska guldmedaljörer 2022
- Spelare i Jokerit
- Spelare i Ässät
- Spelare i Chicago Wolves (2001–)
- Spelare i St. Louis Blues
- Spelare i HC Lausanne
- Spelare i Biel
- Spelare i Florida Panthers
- Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Finland
- Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2012
- Spelare valda av St. Louis Blues i NHL Entry Draft
- Idrottare från Helsingfors
- Födda 1993
- Levande personer
- Män
- Finländska idrottare under 2000-talet