Rhodium
Erscheinungsbild
Oainskuppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noome, Symbol, Oardnengstaal | Rhodium, Rh, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Uurgongsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Blok | 9, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uutsjoon | säälwersk wiet metallisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenandeel an ju Äidhülle | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 102,90550 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (bereekend) | 135 (173) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenten Radius | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius | - pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronekonfiguration | [Kr] 4d8 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone pro Energieniveau | 2, 8, 18, 16, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 719,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 1740 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 2997 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregoattoustand | fääst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktuur | kubisk flächenzentrierd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tichte | 12,45 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshädde | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smiltpunkt | 2237 K (1964 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjoodepunkt | 3968 K (3695 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar Volumen | 8,28 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdampengswaarmte | 493 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smiltwaarmte | 21,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampdruk | 0,633 Pa bei 2239 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalgauegaid | 4700 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifiske Waarmtekapazität | 242,0 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriske Laitfäiegaid | 21,1 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarmtelaitfäiegaid | 150 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstoustande | 0, +1, +2, +3, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxide (Basizität) | Rh2O (amphoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normoalpotentioal | 0,758 V (Rh3+ + 3e- → Rh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 2,28 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Oainskuppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherhaidswaiwiesengen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefoarstofkänteekenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R- und S-Sätze | R: Foarloage:R-Sätze[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S: Foarloage:S-Sätze[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sowied muugelk un gebruukelk, wäide SI-Eenhaide ferwoand. Wan nit uurs fermäärkt, jäilde do anroate Doaten bie Standoardbedingengen. |
Rhodium is n Uurgongsmetall.
Wällen
[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]- ↑ 1,0 1,1 1,2 BGIA-Gestis Gefahrstoffdatenbank (nur Pulver, komp. Metall ohne R/S-Sätze)