Jondal
Videz
Občina Jondal | |||
---|---|---|---|
| |||
Jondal within Hordaland | |||
60°16′5.99″N 6°19′45.01″E / 60.2683306°N 6.3291694°E | |||
Country | Norveška | ||
Okrožja | Hordaland | ||
Administrativno središče | Jondal | ||
Upravljanje | |||
• Guverner (2003) | John Skogseth (Ap) | ||
Površina | |||
• Skupno | 210 km2 | ||
• Kopno | 199 km2 | ||
Rang | #326 in Norway | ||
Prebivalstvo (2004) | |||
• Skupno | 1.073 | ||
• Rang | #402 na Norveškem | ||
• Gostota | 5 preb./km2 | ||
• Sprememba (10 let) | Upad −128% | ||
Uradni jezik | |||
• Norveška oblika | nynorsk | ||
Časovni pas | UTC+01:00 (CET) | ||
• Poletni | UTC+02:00 (CEST) | ||
Koda ISO 3166 | NO-1227 | ||
Spletna stran | www | ||
lat_seclon_seclon_minlat_deglon_deglat_min
Jondal je občina v administrativni regiji Hordaland na Norveškem.
- ↑ »Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar« (v norveščini). Lovdata.no.