Mars superliga 1998/1999
Vzhľad
Mars superliga | |
Sezóna 1998/1999 | |
---|---|
Majster | ŠK Slovan Bratislava |
Zostúpil tím | FC Tauris Rimavská Sobota BSC JAS Bardejov |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 16 |
Odohraté zápasy | 240 |
Počet gólov | 616 (priemer 2,57) |
Počet divákov | 878 268 (priemer 3 659) |
Najlepší strelec | Martin Fabuš (19) |
Najvyššia výhra doma | 10:0 Inter - Bardejov |
Najvyššia výhra vonku | 0:6 Dubnica - Inter |
Najvyššie skóre | 10:0 Inter - Bardejov |
Mars superliga v sezóne 1998/99 bol v poradí 6. ročník slovenskej najvyššej futbalovej súťaže. Pravidelne ju usporadúva Slovenský futbalový zväz.
Tabuľka
[upraviť | upraviť zdroj]Mužstvo | Z | V | R | P | Góly strelené | Góly inkasované | Body | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava | 30 | 21 | 7 | 2 | 56 | 11 | 70 | LM[1] |
2 | AŠK Inter Slovnaft Bratislava | 30 | 21 | 5 | 4 | 64 | 15 | 68 | UEFA[2] |
3 | FC Spartak Trnava | 30 | 19 | 7 | 4 | 59 | 20 | 64 | UEFA[2] |
4 | 1. FC Košice | 30 | 19 | 4 | 7 | 51 | 26 | 61 | |
5 | FK Ozeta Dukla Trenčín | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 25 | 53 | |
6 | MŠK Žilina | 30 | 15 | 3 | 12 | 36 | 42 | 48 | |
7 | MŠK SCP Ružomberok | 30 | 12 | 10 | 8 | 31 | 31 | 46 | |
8 | 1. FC Tatran Prešov | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 35 | 43 | |
9 | FC Artmedia Petržalka | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 42 | 39 | |
10 | 1. HFC Humenné | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 37 | 35 | |
11 | FK Dukla Banská Bystrica | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 46 | 34 | UEFA[3] |
12 | FC Nitra (N) | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 48 | 28 | |
13 | ZŤS Kerametal Dubnica nad Váhom (N) | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 60 | 28 | |
14 | MFK Baník Prievidza | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 56 | 24 | |
15 | FC Tauris Rimavská Sobota | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 56 | 22 | Z[4] |
16 | BSC JAS Bardejov | 30 | 2 | 1 | 27 | 14 | 66 | 7 | Z[4] |
Tabuľka strelcov
[upraviť | upraviť zdroj]Miesto | Hráč[5] | Góly | Klub |
---|---|---|---|
Martin Fabuš | Ozeta Dukla Trenčín | ||
Vladimír Sýkora | FC Rimavská Sobota | ||
Peter Babnič | Inter Bratislava | ||
Ľuboš Perniš | Baník Prievidza | ||
Ruslan Ľubarskij | 1. FC Košice | ||
Ľubomír Faktor | FK Dukla Banská Bystrica | ||
Marek Mintál | MŠK Žilina | ||
Attila Pinte | Inter Bratislava | ||
Štefan Rusnák | FK Dukla Banská Bystrica | ||
Luis Fabio Gomes | FC Spartak Trnava | ||
Vladislav Zvara | 1. FC Košice |
Majster
[upraviť | upraviť zdroj]Zostava víťaza Corgoň ligy Slovan Bratislava:[6]
- Brankári: Tomáš Bernady, Miroslav König
- Obrancovia: Zsolt Hornyák, Andras Kereszturi, Ladislav Kozmer, Ladislav Pecko, Maroš Puchner, Miloš Soboňa, Roman Škrtel, Milan Timko, Stanislav Varga
- Stredopoliari: Jozef Antalovič, Marek Fabuľa, Richard Höger, Norbert Hrnčár, Martin Jančula, Róbert Novák, Pavol Sedlák, Róbert Tomaschek
- Útočníci: Sergej Borisenko, Tibor Jančula, Miroslav Kriss, Jozef Majoroš, Tomáš Medveď, Ľubomír Meszároš, Jozef Mužlay
- Tréner: Stanislav Griga
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]- ↑ Liga majstrov UEFA - Druhé kvalifikačné kolo
- ↑ a b Pohár UEFA - Predkolo
- ↑ Ako finalista poháru: Pohár UEFA - Prvé kolo
- ↑ a b Zostup do druhej ligy
- ↑ Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2010-06-01]. Dostupné online. Archivované 2008-03-21 z originálu.
- ↑ Football Database, [1][nefunkčný odkaz]