Hlubočany
Vzhľad
Hlubočany | |||
obec | |||
Kaple sv. Floriána v Hlubočanech
| |||
|
|||
Štát | Česko | ||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Juhomoravský (CZ064) | ||
Okres (LAU 1) | Vyškov (CZ0646) | ||
Obec s rozš. pôs. | Vyškov | ||
Poverená obec | Vyškov | ||
Historická krajina | Morava | ||
Nadmorská výška | 273 m n. m. | ||
Súradnice | 49°14′14″S 16°59′26″V / 49,237222°S 16,990556°V | ||
Rozloha | 8,05 km² (805 ha) | ||
Obyvateľstvo | 502 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 62,36 obyv./km² | ||
Prvá pís. zmienka | 1141 | ||
Starosta | Lubomír Bednařík | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 682 01 | ||
Miestne časti | 2 | ||
Zákl. síd. jednotky | 2 | ||
Katastrálne územie | 1 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0646 593036 | ||
Adresa obecného úradu |
Hlubočany 22 68201 Vyškov 1 | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha obce v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Hlubočany | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: mesta.obce.cz/web/index.asp?u=3948 | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Hlubočany sú obec v Česku v okrese Vyškov v Juhomoravskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 514 obyvateľov, z toho 265 mužov a 249 žien, pričom priemerný vek v obci bol 39,9 roka (muži 38,6 roka, ženy 41,4 roka).
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]Pozri aj
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hlubočany