Běstvina
Vzhľad
Běstvina | |||
obec | |||
|
|||
Štát | Česko | ||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Pardubický (CZ053) | ||
Okres (LAU 1) | Chrudim (CZ0531) | ||
Obec s rozš. pôs. | Chrudim | ||
Poverená obec | Třemošnice | ||
Historická krajina | Čechy | ||
Nadmorská výška | 338 m n. m. | ||
Súradnice | 49°50′02″S 15°35′50″V / 49,833889°S 15,597222°V | ||
Rozloha | 14,07 km² (1 407 ha) | ||
Obyvateľstvo | 528 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 37,53 obyv./km² | ||
Prvá pís. zmienka | 1137 | ||
Starosta | Vojtěch Holub | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 538 43 až 538 45 | ||
Miestne časti | 5 | ||
Zákl. síd. jednotky | 7 | ||
Katastrálne územie | 4 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0531 571181 | ||
Adresa obecného úradu |
Běstvina 29 538 45 Běstvina | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha obce v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Běstvina | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: www.mzh.cz/place.asp?place=2 | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Běstvina je obec v Česku v okrese Chrudim v Pardubickom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 520 obyvateľov, z toho 274 mužov a 246 žien, pričom priemerný vek v obci bol 42,6 roka (muži 40,4 roka, ženy 45,0 roka).
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]Pozri aj
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Běstvina
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]- Oficiálna stránka obce Archivované 2007-02-12 na Wayback Machine