Provincia Livorno
Aspect
Provincia di Livorno | |||
— provincie — | |||
| |||
Provincia di Livorno (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
Coordonate: 43°33′00″N 10°19′00″E / 43.55°N 10.316666666667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Toscana | ||
cod ISTAT | 049 | ||
Reședință | Livorno | ||
Guvernare | |||
- presidente della Provincia di Livorno[*] | Maria Ida Bessi[*] (Partito Democratico, ) | ||
Suprafață | |||
- Total | 1,218 km² | ||
Populație (2001) | |||
- Total | 326,439 locuitori | ||
- Densitate | 268 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 57121–57128 | ||
Prefix telefonic | 0565 | ||
ISO 3166-2 | IT-LI | ||
Prezență online | |||
http://www.provincia.livorno.it/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția regiunii Provincia di Livorno | |||
Modifică date / text |
Livorno este o provincie în regiunea Toscana în Italia.
|
|