Mesagne
Aspect
Mesagne | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°34′0″N 17°48′0″E / 40.56667°N 17.80000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Apulia | ||
Provincie | Brindisi | ||
Cod ISTAT | 74010 | ||
Reședință | Mesagne[*] | ||
Componență | Torretta, Capece, Muro Tenente, Chiancaro, Cavallino, Pignatella, Corti vecchie, Santo Stefano, Gioia, Muri, Castellana, Tobiano, Cerrito, Canali, Palmitella, Laviano, Vergine, Cavaliere, Caracciolo, Maria delle Grazie, Annunziata, Verardi. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Franco Angelo Scoditti (29.03.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 124,05 km² | ||
Altitudine | 72 m.d.m. | ||
Populație (28.02.2014)[1] | |||
- Total | 27.467 locuitori | ||
- Densitate | 221,42 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 72023 | ||
Prefix telefonic | 0831 | ||
Cod poștal | 72023 | ||
Cod cadastral | F152 | ||
Comune vecine | Brindisi, Latiano, Oria, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Mesagne este o comună din provincia Brindisi, regiunea Apulia, Italia, cu o populație de 26.148 locuitori ()[3] și o suprafață de 124,05 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Mesagne - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ „Statistiche demografiche ISTAT”. Parametru necunoscut
|accesso=
ignorat (posibil,|access-date=
?) (ajutor); Parametru necunoscut|editore=
ignorat (ajutor) - ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)