Montvicq
Aspect
Montvicq | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°19′11″N 2°49′17″E / 46.31972°N 2.82139°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Allier | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,02 km² | ||
Altitudine[4] | 402 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 734 locuitori | ||
- Densitate | 73,25 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 03170 | ||
Cod INSEE | 03189 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Montvicq | |||
Modifică date / text |
Montvicq este o comună în departamentul Allier din centrul Franței. În avea o populație de 702 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]