Leyton House Racing
Aspect
Leyton House Racing | |
Denumire completă | Leyton House Formula One Racing Team |
---|---|
Sediu | Bicester, Oxfordshire, Regatul Unit |
Licență | Regatul Unit |
Fondator(i) | Akira Akagi |
Piloți notabili | Maurício Gugelmin Ivan Capelli Karl Wendlinger |
Evoluția în Campionatul Mondial de Formula 1 | |
Motoare | Judd, Ilmor |
Curse | 32 |
Titluri la constructori | 0 |
Titluri la piloți | 0 |
Victorii | 0 (0%) |
Pole-uri | 0 (0%) |
Tururi rapide | 0 (0%) |
Podiumuri | 0 (0%) |
Puncte | 0 |
Prima cursă | Marele Premiu al Statelor Unite din 1990 |
Ultima cursă | Marele Premiu al Australiei din 1991 |
Modifică text |
Leyton House Racing a fost o echipă de Formula 1 care a concurat in campionatul mondial între 1990 și 1991.
Palmares în Formula 1
[modificare | modificare sursă]Sezon | Piloți | Puncte | Loc clasament general |
---|---|---|---|
1991 | Maurício Gugelmin / Ivan Capelli (14 curse); Karl Wendlinger (2 curse) | 1 | 12 |
1990 | Maurício Gugelmin / Ivan Capelli | 7 | 7 |