5723 Hudson
Aspect
5723 Hudson | ||
Denumiri alternative | 1969 TR6, 1979 QX6, 1986 RR2 | |
---|---|---|
Descoperire | ||
Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
Data descoperirii | 6 septembrie 1986[1][2] | |
Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
Caracteristicile orbitei | ||
Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
Excentricitate (e) | 0,24[1] | |
Semiaxa mare (a) | 339,592×106 km (2,27 ua)[1] | |
Periheliu (q) | 257,312×106 km (1,72 ua)[1] | |
Afeliu (Q) | 423,367×106 km (2,83 ua)[1] | |
Perioadă orbitală (P) | ~1.253 zile (3,43 ani) | |
Înclinație (i) | 5,6°[1] | |
Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 163,2°[1] | |
Anomalia medie (M0) | 141,9°[1] | |
Argumentul periheliului (ω) | 194,3°[1] | |
Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
Date fizice | ||
Magnitudine absolută (M) | 14,1[1][2] | |
Modifică text |
5723 Hudson este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere
[modificare | modificare sursă]5723 Hudson este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 6 septembrie 1986 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,27 ua, o excentricitate de 0,24 și o înclinație de 5,6° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]
|
|
|