Henk ten Cate
Aspect
Henk ten Cate | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Nume complet | Hendrik Willem ten Cate | ||
Data nașterii | (69 de ani) | ||
Locul nașterii | Amsterdam, Țările de Jos | ||
Post | Mijlocaș | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1979–1985 | GAE | 132 | (21) |
1980 | → Edmonton Drillers (NASL) (împrumut) | 21 | (5) |
1981–1982 | → SC Telstar(d) (împrumut) | 30 | (7) |
1985–1986 | Heracles | 19 | (1) |
Total | 202 | (34) | |
Echipe antrenate | |||
1990 | GAE | ||
1990–1992 | Heracles | ||
1992–1993 | vv Rheden | ||
1993–1995 | GAE | ||
1995–1997 | Sparta Rotterdam | ||
1997–1998 | Vitesse | ||
1998–1999 | Bayer Uerdingen | ||
1999–2000 | MTK Budapesta | ||
2000–2003 | NAC Breda | ||
2003–2006 | Barcelona (secund) | ||
2006–2007 | Ajax | ||
2007–2008 | Chelsea (secund) | ||
2008–2009 | Panathinaikos | ||
2009 | Al-Ahli Dubai | ||
2010–2011 | Umm Salal | ||
2012–2013 | Shandong Taishan F.C.(d) | ||
2013 | Sparta Rotterdam (interimar) | ||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text |
Henk ten Cate (n. , Amsterdam, Țările de Jos) este un antrenor de fotbal neerlandez și fost fotbalist.
Statistici de club
[modificare | modificare sursă]Sezon | Club | Competiția | Meciuri | Goluri |
---|---|---|---|---|
1979/80 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 27 | 4 |
1980 | Edmonton Drillers | NASL | 21 | 5 |
1980/81 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 19 | 3 |
1981/82 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 1 | 0 |
1981/82 | Telstar | Eerste Divisie | 30 | 7 |
1982/83 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 31 | 10 |
1983/84 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 24 | 2 |
1984/85 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 30 | 2 |
1985/86 | SC Heracles | Eredivisie | 19 | 1 |
Total | 202 | 34 |
Palmares
[modificare | modificare sursă]Antrenor
[modificare | modificare sursă]- Cupa Ungariei: 1999–2000
- KNVB Cup: 2005–06, 2006–07
- Johan Cruijff Shield: 2006–07
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Goal.com profile Arhivat în , la Wayback Machine.
Categorii:
- Nașteri în 1954
- Nașteri pe 9 decembrie
- Sportivi neerlandezi în viață
- Fotbaliști neerlandezi
- Antrenori neerlandezi de fotbal
- Mijlocași
- Antrenori ai lui Chelsea Londra
- Antrenori ai cluburilor de fotbal din Țările de Jos
- Antrenori ai cluburilor de fotbal din Grecia
- Antrenori ai cluburilor de fotbal din Ungaria
- Fotbaliști ai cluburilor din Țările de Jos
- Neerlandezi din secolul al XX-lea
- Neerlandezi din secolul al XXI-lea
- Antrenori ai lui Ajax Amsterdam
- Neerlandezi expatriați în Ungaria