Basciano
Aspetto
Basciano comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Abbruzze | |
Provinge | Teramo | |
Coordinate | 42°36′00″N 13°44′00″E | |
Altitudine | 388 m s.l.m. | |
Superficie | 18,69 km² | |
Crestiàne | 2 490 (2007) | |
Denzetà | 133,58 cr./km² | |
Fraziune | Feudo, San Rustico, Sant'Agostino, Santa Maria, Tomolati, Zampitto | |
Comune 'nzeccate | Castel Castagna, Colledara, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Teramo | |
CAP | 64030 | |
Prefisse | 0861 | |
Codece ISTAT | 067005 | |
Cod. catastale | A692 | |
Nome javetande | bascianesi | |
Patrone | San Flaviano, Patriarca di Costantinopoli e Martire | |
Sciurne festive | 24 novembre | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Basciano éte 'nu comune tagliáne de 2.453 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Abbruzze
- Comune d'a provinge de Teramo
- Pàggene cu le mappe