Aeropuerte 'Ndernazionale Tan Son Nhat
Aspetto
Aeropuerte 'Ndernazionale Tan Son Nhat aeroporto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerte 'Ndernazionale de Tan Son Nhat | ||||||||||||||||
Codece IATA | SGN | |||||||||||||||
Codece ICAO | VVTS | |||||||||||||||
Nome commerciale | Aeropuerte 'Ndernazionale "Tan Son Nhat" | |||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Tipe | Civile | |||||||||||||||
Gestore | Airports Corporation of Vietnam | |||||||||||||||
State | Vietnam | |||||||||||||||
Reggione | Dong Nam Bo | |||||||||||||||
Posizione | 7 km da Ho Chi Minh | |||||||||||||||
Altitudene | 10 m s.l.m. | |||||||||||||||
Coordinate | 10°49′N 106°39′E | |||||||||||||||
Mappe de localizzazione | ||||||||||||||||
Site web | www.tsnairport.hochiminh.gov.vn | |||||||||||||||
Piste | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statisteche | ||||||||||||||||
Passeggere in transite | 38,5 milioni (2018) | |||||||||||||||
L'Aeropuerte 'Ndernazionale Tan Son Nhat (Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) jè 'a porte aeroportuale cchiù 'mbortande de totte 'a Ho Chi Minh City, Vietnam. L'aeropuerte aunisce 'u Tan Binh cu 'u cchiù granne numere de vole dirette pu Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, ave viste 'mbonde a 'u 2007 'nu sbuènne de fatìe de costruzione pa realizzazione d'u Terminal T-2.
Otre pruggette
[cange 'a sorgende]- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus Aeropuerte 'Ndernazionale Tan Son Nhat