Acquaviva Collecroce
Aspetto
Acquaviva Collecroce comune tagliàne | ||
---|---|---|
State | Itaglie | |
Reggione | Molise | |
Provinge | Cambevasce | |
Coordinate | 41°52′00″N 14°45′00″E | |
Altitudine | 425 m s.l.m. | |
Superficie | 28 km² | |
Crestiàne | 733 (ISTAT 31-08-07) | |
Denzetà | 26 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Castelmauro, Guardialfiera, Palata, San Felice del Molise, Tavenna | |
CAP | 86030 | |
Prefisse | 0875 | |
Codece ISTAT | 070001 | |
Cod. catastale | A050 | |
Patrone | Santa Maria Esther | |
Sciurne festive | 29 settembre | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Acquaviva Collecroce éte 'nu comune tagliáne de 754 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 lette da Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Molise
- Comune d'a provinge de Cambevasce
- Pàggene cu le mappe