Casnigo
Aspetto
Casnigo comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lombardie | |
Provinge | Bérgame | |
Coordinate | 45°48′59″N 9°52′00″E | |
Altitudine | 514 m s.l.m. | |
Superficie | 13,48 km² | |
Crestiàne | 3 348 (dati ISTAT 31/12/2007) | |
Denzetà | 248,37 cr./km² | |
Fraziune | Barbata, Case Sparse (in condivisione con Colzate), Colle Bondo, Grumello, Mele, Oltre-Serio, Serio | |
Comune 'nzeccate | Gandino, Cazzano Sant'Andrea, Vertova, Colzate, Ponte Nossa, Cene, Gorno, Fiorano al Serio | |
CAP | 24020 | |
Prefisse | 035 | |
Codece ISTAT | 016060 | |
Cod. catastale | B978 | |
Nome javetande | casnighesi | |
Patrone | San Giovanni Battista e San Sebastiano | |
Sciurne festive | 24 giugno e 20 gennaio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Casnigo éte 'nu comune tagliáne de 3.352 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Bérgame
- Pàggene cu le mappe