Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912
O ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912 foi realizado em Estocolmo, na Suécia, com dois eventos disputados. Ambos os eventos eram no estilo ciclismo em estrada, sendo que pela única vez em Olimpíadas nenhuma prova de ciclismo em pista foi disputada.
Individual contra o relógio masculino
[editar | editar código-fonte]Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
África do Sul (RSA) | Rudolph Lewis | |
Grã-Bretanha (GBR) | Frederick Grubb | |
Estados Unidos (USA) | Carl Schutte |
Equipes contra o relógio masculino
[editar | editar código-fonte]Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Suécia (SWE) | Erik Friborg Karl Malm Axel Persson Karl Lönn | |
Grã-Bretanha (GBR) | Frederick Grubb Leon Meredith Charles Moss William Hammond | |
Estados Unidos (USA) | Carl Schutte Alvin Loftes Albert Kruschel Walter Martin |
Os melhores quatro ciclistas por cada país na prova individual foram considerados para o resultado por equipes. Os tempos dos ciclistas foram somados e a que acumulou menos tempo sagrou-se campeã. Como o Reino Unido competiu com três equipes - inglesa, irlandesa e escocesa - seu resultado foi somado separadamente.
Três equipes não contaram com quatro atletas por um ou mais não ter completado o percurso da prova individual e seus resultados não foram considerados. Dos cinco ciclistas da Boêmia, três completaram o evento individual, três na Noruega em seis completaram, e apenas um ciclista da Rússia de dez inscritos completou a prova individual.
Final | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Equipe | Pos. ind. | Tempo ind. | Tempo total |
1 | SWE Suécia | 44:35:33.6 | ||
Erik Friborg | 7 | 11:04:17.0 | ||
Karl Malm | 8 | 11:08:14.5 | ||
Axel Persson | 9 | 11:10:59.6 | ||
Karl Lönn | 10 | 11:12:02.5 | ||
2 | GBR Grã-Bretanha — Inglaterra | 44:44:39.4 | ||
Frederick Grubb | 2 | 10:51:24.2 | ||
Leon Meredith | 4 | 11:00:02.6 | ||
Charles Moss | 18 | 11:23:55.8 | ||
William Hammond | 22 | 11:29:16.8 | ||
3 | USA Estados Unidos | 44:47:55.5 | ||
Carl Schutte | 3 | 10:52:38.8 | ||
Alvin Loftes | 11 | 11:13:51.3 | ||
Albert Kruschel | 13 | 11:17:30.2 | ||
Walter Martin | 17 | 11:23:55.2 | ||
4 | GBR Grã-Bretanha — Escócia | 46:29:55.6 | ||
John Wilson | 16 | 11:21:43.0 | ||
Robert Thompson | 24 | 11:31:16.0 | ||
John Miller | 35 | 11:44:01.6 | ||
David Stevenson | 41 | 11:52:55.0 | ||
5 | FIN Finlândia | 46:34:03.5 | ||
Antti Raita | 6 | 11:02:20.3 | ||
Wilho Tilkanen | 21 | 11:28:38.5 | ||
Juhani Kankkonen | 34 | 11:41:35.5 | ||
Frans Väre | 66 | 12:21:29.2 | ||
6 | GER Alemanha | 46:35:16.1 | ||
Franz Lemnitz | 26 | 11:34:32.2 | ||
Rudolf Baier | 27 | 11:35:01.5 | ||
Oswald Rathmann | 33 | 11:40:18.4 | ||
Georg Warsow | 36 | 11:45:24.0 | ||
7 | AUT Áustria | 46:57:26.4 | ||
Robert Rammer | 23 | 11:30:40.8 | ||
Adolf Kofler | 31 | 11:39:32.6 | ||
Rudolf Kramer | 43 | 11:53:12.8 | ||
Josef Hellensteiner | 45 | 11:54:00.2 | ||
8 | DEN Dinamarca | 47:16:07.0 | ||
Olaf Meyland-Smith | 25 | 11:32:24.2 | ||
Charles Hansen | 32 | 11:40:04.0 | ||
Johannes Reinwaldt | 48 | 11:57:20.0 | ||
Godtfred Olsen | 53 | 12:06:18.8 | ||
9 | CHI Chile | 49:14:52.0 | ||
Alberto Downey | 42 | 11:53:02.5 | ||
Carlos Koller | 58 | 12:13:49.2 | ||
Arturo Friedemann | 67 | 12:28:20.8 | ||
José Torres | 74 | 12:39:39.5 | ||
10 | FRA França | 49:44:35.2 | ||
Joseph Racine | 40 | 11:50:32.7 | ||
André Capelle | 50 | 11:59:48.4 | ||
René Gagnet | 64 | 12:20:32.6 | ||
Georges Valentin | 83 | 13:33:59.5 | ||
11 | GBR Grã-Bretanha — Irlanda | 51:19:38.5 | ||
Michael Walker | 68 | 12:27:49.9 | ||
Francis Guy | 71 | 12:32:19.4 | ||
Ralph Mecredy | 80 | 13:03:39.0 | ||
John Walker | 81 | 13:15:50.2 | ||
12 | HUN Hungria | 51:51:15.9 | ||
István Müller | 73 | 12:39:28.0 | ||
János Henzsely | 75 | 12:42:16.3 | ||
Gyula Mazur | 77 | 12:50:55.8 | ||
Ignác Teiszenberger | 84 | 13:38:35.8 | ||
— | BOH Boêmia | — | ||
Bohumil Rameš | 63 | 12:20:12.2 | ||
Václav Tintěra | 87 | 14:10:34.6 | ||
Bohumil Kubrycht | 88 | 14:11:21.0 | ||
2 ciclistas não completaram | — | — | ||
NOR Noruega | — | |||
Birgir Andreasen | 14 | 11:20:14.6 | ||
Paul Henrichsen | 47 | 11:55:23.2 | ||
Anton Hansen | 65 | 12:21:23.7 | ||
3 ciclistas não completaram | — | — | ||
RUS Rússia | — | |||
Andrejs Aspits | 60 | 12:18:20.6 | ||
9 ciclistas não completaram | — | — |
Quadro de medalhas do ciclismo
[editar | editar código-fonte]Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | África do Sul (RSA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suécia (SWE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Grã-Bretanha (GBR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Estados Unidos (USA) | 0 | 0 | 2 | 2 |