Cambon
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Cambon na França | |||
Coordenadas | 43° 54′ 49″ N, 2° 12′ 46″ L | ||
País | França | ||
Região | Occitânia | ||
Departamento | Tarn | ||
Características geográficas | |||
Área total | 7,71 km² | ||
População total (2018) [1] | 2 175 hab. | ||
Densidade | 282,1 hab./km² | ||
Código Postal | 81990 | ||
Código INSEE | 81052 |
Cambon é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Tarn. Estende-se por uma área de 7,71 km². Em 2010 a comuna tinha 2 175 habitantes (densidade: 282,1 hab./km²).[1]
Referências
- ↑ a b «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021