World Grand Prix 2017
Wygląd
| ||||
Miejsce |
Preston Guild Hall, Preston | |||
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ||||
II miejsce | ||||
Najwyższy break |
145 Judd Trump |
Ladbrokes World Grand Prix 2017 – trzynasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Turniej ten rozegrany został w dniach 6-12 lutego 2017 roku.
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]Pieniężne
[edytuj | edytuj kod]Zwycięzca: £ 100 000
II miejsce: £ 40 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 12 500
Runda 2: £ 7 500
Runda 1: £ 5000
Najwyższy break turnieju: £ 5000
Pula nagród: £ 300 000
Rozstawienie
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Suma punktów |
---|---|---|
1 | Mark Selby | 375,150 |
2 | Ding Junhui | 170,000 |
3 | Allister Carter | 162,025 |
4 | Judd Trump | 161,750 |
5 | Ronnie O’Sullivan | 143,750 |
6 | Marco Fu | 130,150 |
7 | John Higgins | 118,500 |
8 | Liang Wenbo | 117,400 |
9 | Anthony Hamilton | 106,525 |
10 | Stuart Bingham | 106,087 |
11 | Anthony McGill | 99,275 |
12 | Neil Robertson | 96,125 |
13 | Barry Hawkins | 93,500 |
14 | Mark King | 92,800 |
15 | Shaun Murphy | 87,625 |
16 | Joe Perry | 77,050 |
17 | Mark Williams | 73,750 |
18 | Michael Holt | 72,025 |
19 | Stephen Maguire | 63,500 |
20 | Kyren Wilson | 63,025 |
21 | Ricky Walden | 56,650 |
22 | David Gilbert | 55,650 |
23 | Ryan Day | 54,362 |
24 | Mark Allen | 51,725 |
25 | Dominic Dale | 47,125 |
26 | Michael White | 44,725 |
27 | Jamie Jones | 43,862 |
28 | Yan Bingtao | 43,600 |
29 | Tom Ford | 43,525 |
30 | Zhou Yuelong | 42,550 |
31 | Yu Delu | 40,625 |
32 | Martin Gould | 40,550 |
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]Finał
[edytuj | edytuj kod]Finał: (Do 10 frame’ów). Preston Guild Hall, Preston, Anglia, 12 lutego 2017. Sędzia: Maike Kesseler | ||
Barry Hawkins | 10-7 | Ryan Day |
Sesja popołudniowa: 44-80 (55), 87 (53)-1, 121 (114)-7, 132 (102)-9, 39-68, 129 (129)-0, 1-69 (54), 145 (141)-0, 97 (97)-6 Sesja wieczorna: 128 (128)-0, 89 (85)-0, 65-4, 14-108 (87), 0-84 (84), 0-98 (93), 1-75 (75), 67-56 | ||
141 | Najwyższy break | 92 |
5 | Breaki 100+ | 0 |
8 | Breaki 50+ | 6 |
Breaki stupunktowe
[edytuj | edytuj kod]- 145, 107 Judd Trump
- 142 Martin Gould
- 141, 129, 128, 120, 114, 106, 102 Barry Hawkins
- 140 Mark Allen
- 137, 128 Ronnie O’Sullivan
- 134 Ryan Day
- 129, 109 Liang Wenbo
- 125, 123, 114, 105, 102 Marco Fu
- 122 Joe Perry
- 121 Jamie Jones
- 108 Neil Robertson
- 102 Tom Ford