Przejdź do zawartości

Grand Prix Belgii 2005

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Grand Prix Belgii 2005
LXI Belgian Grand Prix
16. wyścig z 19 w sezonie
747. Grand Prix Formuły 1
Tor Circuit de Spa Francorchamps
Belgia Circuit de Spa Francorchamps
Data

9-11 września 2005

Trasa
Liczba okrążeń

44

Długość okrążenia

6,973 km

Dystans

306,812 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

20 kierowców

Ukończyło wyścig

13 kierowców

Wyniki
Pole position

Juan Pablo Montoya
(1:46.391, McLaren)

Zwycięzca

Kimi Räikkönen
(1h30:01.295, McLaren)

Najszybsze
okrążenie

Ralf Schumacher
(1:51.453, Toyota)

16. Grand Prix w sezonie 2005
Poprzednie

Grand Prix Włoch

Następne

Grand Prix Brazylii

Grand Prix Belgii
2004 2005 2007
Kimi Räikkönen podczas Grand Prix Belgii 2005

Wyniki Grand Prix Belgii, szesnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.

Wyniki sesji

[edytuj | edytuj kod]

Sesje treningowe

[edytuj | edytuj kod]
Sesja Nr Kierowca Konstruktor Czas
1 9 Finlandia Kimi Räikkönen McLaren Mercedes 1:48.206
2[1]
3 9 Finlandia Kimi Räikkönen McLaren Mercedes 1:48.125
4 5 Hiszpania Fernando Alonso Renault 1:46.307

Kwalifikacje

[edytuj | edytuj kod]
P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas Strata
1 Juan Pablo Montoya  Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:46.391
2 Kimi Räikkönen  Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:46.440 0:00.049
3 Giancarlo Fisichella[2]  Włochy Renault Michelin 3 1:46.497 0:00.106
4 Jarno Trulli  Włochy Toyota Michelin 3 1:46.596 0:00.295
5 Fernando Alonso  Hiszpania Renault Michelin 3 1:46.760 0:00.369
6 Ralf Schumacher  Niemcy Toyota Michelin 3 1:47.401 0:01.010
7 Michael Schumacher  Niemcy Ferrari Bridgestone 3 1:47.476 0:01.085
8 Felipe Massa  Brazylia Sauber-Petronas Michelin 3 1:47.867 0:01.476
9 Jenson Button  Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 3 1:47.978 0:01.587
10 Mark Webber  Australia Williams-BMW Michelin 3 1:48.071 0:01.680
11 Takuma Satō  Japonia B.A.R.-Honda Michelin 3 1:48.353 0:01.962
12 David Coulthard  Wielka Brytania Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:48.508 0:02.117
13 Rubens Barrichello  Brazylia Ferrari Bridgestone 3 1:48.550 0:02.159
14 Jacques Villeneuve  Kanada Sauber-Petronas Michelin 3 1:48.889 0:02.498
15 Antônio Pizzonia  Brazylia Williams-BMW Michelin 3 1:48.898 0:02.507
16 Christian Klien  Austria Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:48.898 0:02.507
17 Robert Doornbos  Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:49.779 0:03.388
18 Christijan Albers  Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:49.842 0:03.451
19 Tiago Monteiro  Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:51.498 0:05.107
20 Narain Karthikeyan  Indie Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:51.675 0:05.284

Wyścig

[edytuj | edytuj kod]
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 Awans 1 9 Finlandia Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 44 1h30:01.295
2 Awans 2 5 Hiszpania Fernando Alonso Renault M 44 +0:28.394
3 Awans 5 3 Wielka Brytania Jenson Button BAR-Honda M 44 +0:32.077
4 Awans 5 7 Australia Mark Webber Williams-BMW M 44 +1:09.167
5 Awans 7 2 Brazylia Rubens Barrichello Ferrari B 44 +1:18.136
6 Awans 8 12 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas M 44 +1:27.435
7 Spadek 2 17 Niemcy Ralf Schumacher Toyota M 44 +1:27.574
8 Awans 11 18 Portugalia Tiago Monteiro Jordan-Toyota B 43 +1 okr.
9 Awans 7 15 Austria Christian Klien Red Bull-Cosworth M 43 +1 okr.
10 Spadek 3 11 Brazylia Felipe Massa Sauber-Petronas M 43 +1 okr.
11 Awans 9 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan-Toyota B 43 +1 okr.
12 Awans 6 20 Holandia Christijan Albers Minardi-Cosworth B 42 +2 okr. [3]
13 Awans 4 21 Holandia Robert Doornbos Minardi-Cosworth B 41 +3 okr. [3]
14 Spadek 13 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes M 40 +4 okr. kolizja z Pizzonią
15 Bez zmian 8 Brazylia Antônio Pizzonia Williams-BMW M 39 +5 okr. kolizja z Montoyą
Niesklasyfikowani
  16 Włochy Jarno Trulli Toyota M 34 wypadek
  14 Wielka Brytania David Coulthard Red Bull-Cosworth M 18 silnik
  1 Niemcy Michael Schumacher Ferrari B 13 kolizja z Sato
  4 Japonia Takuma Satō BAR-Honda M 13 kolizja z M. Schumacherem
  6 Włochy Giancarlo Fisichella Renault M 10 wypadek
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Klasyfikacja po wyścigu

[edytuj | edytuj kod]

Kierowcy

[edytuj | edytuj kod]
P +/- Imię i nazwisko PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca P. pos Naj. okr.
1 0 Hiszpania Fernando Alonso 111 6 5 1 4 2
2 0 Finlandia Kimi Räikkönen 86 6 1 2 6 7
3 0 Niemcy Michael Schumacher 55 1 3 1 1 3
4 0 Kolumbia Juan Pablo Montoya 50 2 1 1 1 1
5 0 Włochy Jarno Trulli 43 0 2 1 1 0
6 0 Włochy Giancarlo Fisichella 41 1 0 1 1 1
7 0 Niemcy Ralf Schumacher 37 0 0 1 0 1
8 0 Brazylia Rubens Barrichello 35 0 2 2 0 0
9 +1 Wielka Brytania Jenson Button 30 0 0 2 1 0
10 0 Australia Mark Webber 29 0 0 1 0 0
11 -2 Niemcy Nick Heidfeld 28 0 2 1 1 0
12 0 Wielka Brytania David Coulthard 21 0 0 0 0 0
13 +1 Kanada Jacques Villeneuve 9 0 0 0 0 0
14 -1 Brazylia Felipe Massa 8 0 0 0 0 0
15 -1 Portugalia Tiago Monteiro 7 0 0 1 0 0
16 -2 Austria Alexander Wurz 6 0 0 1 0 0
17 0 Austria Christian Klien 5 0 0 0 0 0
18 0 Indie Narain Karthikeyan 5 0 0 0 0 0
19 0 Holandia Christijan Albers 4 0 0 0 0 0
20 0 Hiszpania Pedro de la Rosa 4 0 0 0 0 1
21 0 Austria Patrick Friesacher 3 0 0 0 0 0
22 0 Brazylia Antônio Pizzonia 2 0 0 0 0 0
23 0 Japonia Takuma Satō 1 0 0 0 0 0
24 0 Włochy Vitantonio Liuzzi 1 0 0 0 0 0

Konstruktorzy

[edytuj | edytuj kod]
P +/- Nazwa stajni PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca P. pos Naj. okr.
1 0 Francja Renault 152 7 5 2 5 3
2 0 Wielka Brytania McLaren-Mercedes 146 8 2 4 7 9
3 0 Włochy Ferrari 90 1 5 3 1 3
4 0 Japonia Toyota 80 0 2 2 1 1
5 0 Wielka Brytania Williams-BMW 59 0 2 2 1 0
6 +1 Wielka Brytania B.A.R.-Honda 31 0 0 2 1 0
7 -1 Austria Red Bull Racing-Cosworth 27 0 0 0 0 0
8 0 Szwajcaria Sauber-Petronas 17 0 0 0 0 0
9 0 Irlandia Jordan-Toyota 12 0 0 1 0 0
10 0 Włochy Minardi-Cosworth 7 0 0 0 0 0

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Druga sesja treningowa się nie odbyła z powodu zbyt dużego deszczu.
  2. Pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za wymianę silnika.
  3. a b Wystartował z boksów

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]