Gerry Weber Open 2011
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
06–12.06.2011 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
750 000 € | ||
Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
Dyrektor |
Ralf Weber | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Philipp Kohlschreiber | |||
Gra podwójna Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | |||
| |||
Strona internetowa |
Gerry Weber Open 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Gerry Weber Open rozgrywany w dniach 6–12 czerwca 2011 roku w Halle na kortach trawiastych o puli nagród 750 000 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[1] |
2 | Tomáš Berdych | 6 |
---|---|---|
3 | Gaël Monfils | 9 |
5 | Viktor Troicki | 15 |
6 | Florian Mayer | 19 |
7 | Ołeksandr Dołhopołow | 22 |
8 | Milos Raonic | 27 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 64 | 3 | |||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Gaël Monfils | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Florian Mayer | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 65 | 0 | k | ||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Philipp Petzschner | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Tomáš Berdych | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||
5 | Viktor Troicki | 63 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Tomáš Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
LL | Leonardo Mayer | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Andreas Seppi | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Tommy Haas | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 64 | 3 | |||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Cedrik-Marcel Stebe | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Ołeksandr Dołhopołow | 3 | 65 | ||||||||||||||||
Robin Haase | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Ołeksandr Dołhopołow | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Florent Serra | 4 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ivan Dodig | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Ivan Dodig | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Pere Riba | 64 | 66 | |||||||||||||||||
3 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Florian Mayer | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 62 | 3 | |||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Florian Mayer | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
WC | Dustin Brown | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||
6 | Florian Mayer | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pablo Andújar | 3 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Tobias Kamke | 62 | 3 | |||||||||||||||||
Tobias Kamke | 4 | ||||||||||||||||||
Julian Reister | 3 | k | |||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Philipp Petzschner | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Andriej Gołubiew | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Philipp Petzschner | 6 | 7 | ||||||||||||||||
LL | Dominik Meffert | 2 | 65 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Viktor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Mischa Zverev | 2 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Viktor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Igor Andriejew | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Igor Andriejew | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Potito Starace | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Viktor Troicki | 63 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Tomáš Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Serhij Stachowski | 3 | 7 | 68 | ||||||||||||||||
Q | Jan Hernych | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||
Q | Jan Hernych | 3 | 67 | ||||||||||||||||
2 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Ruben Bemelmans | 7 | 68 | 4 | |||||||||||||||
2 | Tomáš Berdych | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 114 750 € | 250 |
---|---|---|
Finalista | 60 400 € | 150 |
Półfinalista | 32 750 € | 90 |
Ćwierćfinalista | 18 650 € | 45 |
2 runda | 11 000 € | 20 |
1 runda | 6 505 € | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi |
---|---|
2 | Eric Butorac Jean-Julien Rojer |
Michal Mertiňák | |
4 | Jonatan Erlich Andy Ram |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 36 750 € | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 19 300 € | 150 |
Półfinaliści | 10 460 € | 90 |
Ćwierćfinaliści | 6 000 € | 45 |
1 runda | 3 500 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).