ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ
ਦਿੱਖ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਰਾਜ ਹਨ।
ਹੇਠਲੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ੫੦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:
- ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ
- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ
- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਡ[1]
- ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ
- ਤਰੀਕ — ਜਦ ਇਹ ਰਾਜ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ
- ੧ ਜੁਲਾਈ ੨੦੦੭ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ[2][3]
- ਰਾਜਧਾਨੀ
- ੧ ਜੁਲਾਈ ੨੦੦੭ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ[4]
ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਚ ਨਾਂ | ਕੋਡ | ਝੰਡਾ | ਤਰੀਕ | ਅਬਾਦੀ | ਰਾਜਧਾਨੀ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ਅਲਾਬਾਮਾ | Alabama | AL | 1819-12-14 | 4,627,851 | ਮੋਨਟਗਮਰੀ | ਬਰਮਿੰਗਹੈਮ | |
ਅਲਾਸਕਾ | Alaska | AK | 1959-01-03 | 683,478 | Juneau | Anchorage | |
ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ | Arizona | AZ | 1912-02-14 | 6,338,755 | Phoenix | Phoenix | |
ਆਰਕੰਸਾ | Arkansas | AR | 1836-06-15 | 2,834,797 | Little Rock | Little Rock | |
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ | California | CA | 1850-09-09 | 36,553,215 | Sacramento | Los Angeles | |
ਕੋਲੋਰਾਡੋ | Colorado | CO | 1876-08-01 | 4,861,515 | Denver | Denver | |
ਕਨੈਟੀਕਟ | Connecticut | CT | 1788-01-09 | 3,502,309 | Hartford | Bridgeport | |
ਡੇਲਾਵੇਅਰ | Delaware | DE | 1787-12-07 | 864,764 | Dover | Wilmington | |
ਫ਼ਲੌਰਿਡਾ | Florida | FL | 1845-03-03 | 18,251,243 | Tallahassee | Jacksonville | |
ਜਾਰਜੀਆ | Georgia | GA | 1788-01-02 | 9,544,750 | Atlanta | Atlanta | |
ਹਵਾਈ | Hawaii | HI | 1959-08-21 | 1,283,388 | Honolulu | Honolulu | |
ਆਇਡਾਹੋ | Idaho | ID | 1890-07-03 | 1,499,402 | Boise | Boise | |
ਇਲੀਨਾਏ | Illinois | IL | 1818-12-03 | 12,852,548 | Springfield | Chicago | |
ਇੰਡੀਆਨਾ | Indiana | IN | 1816-12-11 | 6,345,289 | Indianapolis | Indianapolis | |
ਆਇਓਵਾ | Iowa | IA | 1846-12-28 | 2,988,046 | Des Moines | Des Moines | |
ਕਾਂਸਸ | Kansas | KS | 1861-01-29 | 2,775,997 | Topeka | Wichita | |
ਕੰਟੁਕੀ | Kentucky | KY | 1792-06-01 | 4,241,474 | Frankfort | Louisville | |
ਲੂਈਜ਼ੀਆਨਾ | Louisiana | LA | 1812-04-30 | 4,293,204 | Baton Rouge | New Orleans | |
ਮੇਨ | Maine | ME | 1820-03-15 | 1,317,207 | Augusta | Portland | |
ਮੈਰੀਲੈਂਡ | Maryland | MD | 1788-04-28 | 5,618,344 | Annapolis | Baltimore | |
ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ | Massachusetts | MA | 1788-02-06 | 6,449,755 | Boston | Boston | |
ਮਿਸ਼ੀਗਨ | Michigan | MI | 1837-01-26 | 10,071,822 | Lansing | Detroit | |
ਮਿਨੇਸੋਟਾ | Minnesota | MN | 1858-05-11 | 5,197,621 | Saint Paul | Minneapolis | |
ਮਿਸੀਸਿੱਪੀ | Mississippi | MS | 1817-12-10 | 2,918,785 | Jackson | Jackson | |
ਮਿਜ਼ੂਰੀ | Missouri | MO | 1821-08-10 | 5,878,415 | Jefferson City | Kansas City | |
ਮੋਂਟਾਨਾ | Montana | MT | 1889-11-08 | 957,861 | Helena | Billings | |
ਨਬਰਾਸਕਾ | Nebraska | NE | 1867-03-01 | 1,774,571 | Lincoln | Omaha | |
ਨੇਵਾਡਾ | Nevada | NV | 1864-10-31 | 2,565,382 | Carson City | Las Vegas | |
ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਰ | New Hampshire | NH | 1788-06-21 | 1,315,828 | Concord | Manchester | |
ਨਿਊ ਜਰਸੀ | New Jersey | NJ | 1787-12-18 | 8,685,920 | Trenton | Newark | |
ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ | New Mexico | NM | 1912-01-06 | 1,969,915 | Santa Fe | Albuquerque | |
ਨਿਊਯਾਰਕ | New York | NY | 1788-07-26 | 19,297,729 | ਅਲਬਨੀ | ਨਿਊਯਾਰਕ[5] | |
ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ | North Carolina | NC | 1789-11-21 | 9,061,032 | Raleigh | Charlotte | |
ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ | North Dakota | ND | 1889-11-02 | 639,715 | Bismarck | Fargo | |
ਓਹਾਇਓ | Ohio | OH | 1803-03-01 | 11,466,917 | Columbus | Columbus | |
ਓਕਲਾਹੋਮਾ | Oklahoma | OK | 1907-11-16 | 3,617,316 | Oklahoma City | Oklahoma City | |
ਔਰੇਗਨ | Oregon | OR | 1859-02-14 | 3,747,455 | Salem | Portland | |
ਪੈੱਨਸਿਲਵੇਨੀਆ | Pennsylvania | PA | 1787-12-12 | 12,432,792 | Harrisburg | Philadelphia | |
ਰੋਡ ਟਾਪੂ | Rhode Island | RI | 1790-05-29 | 1,057,832 | Providence | Providence | |
ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ | South Carolina | SC | 1788-05-23 | 4,407,709 | Columbia | Columbia | |
ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ | South Dakota | SD | 1889-11-02 | 796,214 | Pierre | Sioux Falls | |
ਟੇਨੈਸੀ | Tennessee | TN | 1796-06-01 | 6,156,719 | Nashville | Memphis | |
ਟੈਕਸਸ | Texas | TX | 1845-12-29 | 23,904,380 | Austin | Houston | |
ਯੂਟਾ | Utah | UT | 1896-01-04 | 2,645,330 | Salt Lake City | Salt Lake City | |
ਵਰਮਾਂਟ | Vermont | VT | 1791-03-04 | 621,254 | Montpelier | Burlington | |
ਵਰਜਿਨੀਆ | Virginia | VA | 1788-06-25 | 7,712,091 | Richmond | Virginia Beach | |
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ | Washington | WA | 1889-11-11 | 6,468,424 | Olympia | Seattle | |
ਪੱਛਮੀ ਵਰਜਿਨੀਆ | West Virginia | WV | 1863-06-20 | 1,812,035 | Charleston | Charleston | |
ਵਿਸਕਾਂਸਨ | Wisconsin | WI | 1848-05-29 | 5,601,640 | Madison | ਮਿਲਵਾਕੀ | |
ਵਾਇਓਮਿੰਗ | Wyoming | WY | 1890-07-10 | 522,830 | ਸ਼ੇਐਨ | ਸ਼ੇਐਨ |
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "Official USPS Abbreviations" (HTML). United States Postal Service. 1998. Retrieved 2007-02-26.
- ↑ "Table 1: Annual Estimates of the Population for the United States and States, and for Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2007" (CSV). 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. 2007-12-27. Retrieved 2008-02-21.
- ↑ "United States -- States; and Puerto Rico: GCT-T1-R. Population Estimates (geographies ranked by estimate) Data Set: 2007 Population Estimates". 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Estimates Program. 2007-07-01. Archived from the original (HTML) on 2008-05-24. Retrieved 2008-05-03.
{{cite web}}
: Unknown parameter|US-9S&-CONTEXT=
ignored (help); Unknown parameter|dead-url=
ignored (|url-status=
suggested) (help) - ↑ "Annual Estimates of the Population for All Incorporated Places: April 1, 2000 to July 1, 2007" (CSV). 2007 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. 2008-07-09. Retrieved 2008-09-08.
- ↑ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।