Vernadèths
Vilatge d'Occitània |
Vernadèths
Bernadets | ||
---|---|---|
La maison comuna | ||
Geografia fisica | ||
Coordenadas | 43° 22′ 35″ N, 0° 17′ 16″ O | |
Superfícia | 3,68 km² | |
Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
325 m 314 m 220 m | |
Geografia politica | ||
País | Bearn | |
Parçan | Vic Vilh | |
Estat | França | |
Region 75 |
Navèra Aquitània | |
Departament 64 |
Pirenèus Atlantics | |
Arrondiment 643 |
Pau | |
Canton 6423 |
País de Morlans e deu Montanerés (Morlans abans 2015) | |
Intercom 246401517 |
CC deu Nòrd-Èst Bearn (2017 ençà) | |
Cònsol | Jean-Paul Vidailhet (2020-2026) | |
Geografia umana | ||
Populacion Populacion totala (2019) |
586 ab. 595 ab. | |
Densitat | 158,42 ab./km² | |
Autras informacions | ||
Gentilici | (en francés) | |
Còde postal | 64160 | |
Còde INSEE | 64114 |
Vernadèths[1] o Vernadèts, dab un sufixe basco [2] (Bernadets en francés), qu'ei ua comuna bearnesa administrada peu departament deus Pirenèus Atlantics e la region de Navèra Aquitània, ancianament d'Aquitània.
Geografia
[modificar | Modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | Modificar lo còdi]La prononciacion qu'ei [berna'dɛts] (-s netament prononciada). Las fòrmas ancianas que son Bernedet cap a 1030, dens un tèxte latin, Bernadegs en 1385, Bernadegx en 1402, Bernadetz en 1538, Bernadets (mapa de Cassini, a la fin deu sègle XVIIIau) [2]
Segon Dauzat, lo nom qu'ei lo diminutiu deu nom [d'origina] germanica Bernat [3]. Lemoine, citat per Miquèu Grosclaude, qu'explica lo nom per vernet, en gascon, « lòc on i a vèrnhes »
Segon Miquèu Grosclaude, lo sufixe ei pas -ittum (> -et), pr'amor è ei drubèrt. Grosclaude qu'exclutz tanben lo sufixe -ellum (> èth), qui seré justificat sonque per la fòrma de 1385 [e la de 1402]; Grosclaude qu'argumenta ei un sufixe rare (?), qui a pas generalament un sens diminutiu e sustot qui no's pòt ajustar a un nom de persona. Que demora donc lo sufixe de tipe basco -tz, dab shiulanta. Que s'ajusta generalament a noms de vegetaus (mès a còps a noms de personas). Que i a ua ipotèsi antroponimica (derivat de Bernat) e ua ipotèsi vegetau, verneda e sufixe -ètz, mei sovent ajustat a un radicau vegetau qu'antroponimic. Generalament, los Bernadet que son ipocoristics de Bernat e los Bernadets (en francés, donc los Vernadèts) que son derivats de verneda. Mès la paronimia que devó jogar e crear confusions. Per acabar, Vernadèts qu'ei format de vèrn (arbo), -et (sufixe latin collectiu vegetau -etam) e ètz (sufixe locatiu basco), dab un sens globau de « lòc on i a vèrn(he)s » [2].
Istòria
[modificar | Modificar lo còdi]Administracion
[modificar | Modificar lo còdi]Demografia
[modificar | Modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercar |
Cercar |
505 |
504 |
502 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524 531 |
542 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Cassini de l'EHESS (recercar) - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE |
Lòcs e monuments
[modificar | Modificar lo còdi]Personalitats ligadas dab la comuna
[modificar | Modificar lo còdi]Véder tanben
[modificar | Modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | Modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | Modificar lo còdi]- ↑ Toponimia Occitana (Institut d'Estudis Occitans) : IEO_BdTopoc : http://bdtopoc.org
- ↑ 2,0 2,1 et 2,2 Michel Grosclaude, Dictionnaire toponymique des communes du Béarn, Escòla Gaston Febus, 1991, p. 217-218
- ↑ Albert Dauzat, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des Noms de Lieux en France, Librairie Guénégaud, reedicion 1984, p. 73