Norsk fotball 1997
Utseende
Seriemester | Rosenborg | ||
---|---|---|---|
Cupmester | Vålerenga | ||
← 1996
1998 → |
Herrelandslaget
[rediger | rediger kilde]- Utdypende artikkel: Liste over Norges landskamper i fotball for herrer 1997
Norgesmesterskapet for herrer
[rediger | rediger kilde]- Utdypende artikkel: NM fotball 1997
Eliteserien
[rediger | rediger kilde]- Utdypende artikkel: Eliteserien 1997
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 26 | 18 | 7 | 1 | 87–20 | 67 | 61 |
2 | Brann | 26 | 15 | 5 | 6 | 59–37 | 22 | 50 |
3 | Strømsgodset | 26 | 14 | 4 | 8 | 58–44 | 14 | 46 |
4 | Molde | 26 | 13 | 6 | 7 | 47–36 | 11 | 45 |
5 | Stabæk | 26 | 13 | 4 | 9 | 33–35 | −2 | 43 |
6 | Kongsvinger | 26 | 11 | 5 | 10 | 43–48 | −5 | 38 |
7 | Bodø/Glimt | 26 | 10 | 7 | 9 | 39–34 | 5 | 37 |
8 | Viking | 26 | 8 | 10 | 8 | 42–34 | 8 | 34 |
9 | Haugesund | 26 | 9 | 5 | 12 | 31–38 | −7 | 32 |
10 | Lillestrøm | 26 | 9 | 5 | 12 | 34–43 | −9 | 32 |
11 | Sogndal | 26 | 8 | 5 | 13 | 34–56 | −22 | 29 |
12 | Tromsø | 26 | 6 | 10 | 10 | 37–44 | −7 | 28 |
13 | Lyn | 26 | 4 | 5 | 17 | 28–58 | −30 | 17 |
14 | Skeid | 26 | 3 | 4 | 19 | 27–72 | −45 | 13 |
1. divisjon
[rediger | rediger kilde]- Utdypende artikkel: 1. divisjon 1997
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga | 26 | 19 | 3 | 4 | 70–21 | 49 | 60 |
2 | Moss | 26 | 19 | 2 | 5 | 52–27 | 25 | 59 |
3 | Eik-Tønsberg | 26 | 11 | 7 | 8 | 43–34 | 9 | 40 |
4 | Start | 26 | 11 | 7 | 8 | 41–44 | −3 | 40 |
5 | Odd Grenland | 26 | 11 | 6 | 9 | 39–36 | 3 | 39 |
6 | Byåsen | 26 | 11 | 4 | 11 | 42–36 | 6 | 37 |
7 | Hødd | 26 | 11 | 3 | 12 | 35–40 | −5 | 36 |
8 | Hamarkameratene | 26 | 9 | 8 | 9 | 40–34 | 6 | 35 |
9 | Bryne | 26 | 10 | 5 | 11 | 46–42 | 4 | 35 |
10 | Aalesund | 26 | 11 | 2 | 13 | 36–36 | 0 | 35 |
11 | Runar | 26 | 10 | 4 | 12 | 35–45 | −10 | 34 |
12 | Drøbak/Frogn | 26 | 6 | 6 | 14 | 21–47 | −26 | 24 |
13 | Harstad | 26 | 4 | 8 | 14 | 21–52 | −31 | 20 |
14 | Sarpsborg | 26 | 5 | 3 | 18 | 19–46 | −27 | 18 |
2. divisjon herrer
[rediger | rediger kilde]- Utdypende artikkel: 2. divisjon 1997
3. divisjon herrer
[rediger | rediger kilde]- Utdypende artikkel: 3. divisjon 1997
Kvinnelandslaget
[rediger | rediger kilde]Norgesmesterskapet for kvinner
[rediger | rediger kilde]- Utdypende artikkel: NM i fotball for kvinner 1997
Toppserien
[rediger | rediger kilde]- Utdypende artikkel: Toppserien 1997
1. divisjon kvinner
[rediger | rediger kilde]- Utdypende artikkel: 1. divisjon fotball for kvinner 1997