Taekwondo under Sommer-OL 2012 – Kvinner 67 kg
Utseende
Taekwondo under Sommer-OL 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | ||||
58 kg | 49 kg | ||||
68 kg | 57 kg | ||||
80 kg | 67 kg | ||||
+80 kg | +67 kg |
Kvinnenes 67 kg i taekwondo under Sommer-OL 2012 fant sted den 10. august 2012 på ExCeL Exhibition Centre i London.
Resultater
[rediger | rediger kilde]Innledende runder | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
1 | Seham El Sawalhy (EGY) | 0 | |||||||||||||||||
Elin Johansson (SWE) | 6 | ||||||||||||||||||
Elin Johansson (SWE) | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Carmen Marton (AUS) | 6 | |||||||||||||||||
Sousan Hajipour (IRI) | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Carmen Marton (AUS) | 5 (SUD) | |||||||||||||||||
8 | Carmen Marton (AUS) | 0 | |||||||||||||||||
5 | Nur Tatar (TUR) | 6 | |||||||||||||||||
5 | Nur Tatar (TUR) | 5 | |||||||||||||||||
Andrea St. Bernard (GRN) | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Nur Tatar (TUR) | 6 | |||||||||||||||||
Paige McPherson (USA) | 1 | ||||||||||||||||||
Paige McPherson (USA) | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Sarah Stevenson (GBR) | 1 | |||||||||||||||||
5 | Nur Tatar (TUR) | 5 | |||||||||||||||||
3 | Hwang Kyung-Seon (KOR) | 12 | |||||||||||||||||
3 | Hwang Kyung-Seon (KOR) | 4 | |||||||||||||||||
Ruth Gbagbi (CIV) | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Hwang Kyung-Seon (KOR) | 8 | |||||||||||||||||
6 | Helena Fromm (GER) | 4 | |||||||||||||||||
Chu Hoang Dieu Linh (VIE) | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Helena Fromm (GER) | 13 (PTG) | |||||||||||||||||
3 | Hwang Kyung-Seon (KOR) | 7 | |||||||||||||||||
Franka Anić (SLO) | 0 | ||||||||||||||||||
7 | G Aytmukhambetova (KAZ) | 11 | |||||||||||||||||
Franka Anić (SLO) | 15 | ||||||||||||||||||
Franka Anić (SLO) | 10 | ||||||||||||||||||
2 | Karine Sergerie (CAN) | 5 | |||||||||||||||||
Farida Azizova (AZE) | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Karine Sergerie (CAN) | 1 |
Omkamper
[rediger | rediger kilde]Runde 1 | Bronsefinaler | ||||
Andrea St. Bernard (GRN) | 2 | ||||
Paige McPherson (USA) | 15 (PTG) | Paige McPherson (USA) | 8 | ||
Franka Anić (SLO) | 3 | ||||
Carmen Marton (AUS) | 2 | ||||
Ruth Gbagbi (CIV) | 3 | Helena Fromm (GER) | 8 | ||
Helena Fromm (GER) | 4 |
Autoritetsdata