UEFA Champions League 1995/96
Uiterlijk
Het UEFA Champions League seizoen van 1995/96 is het 41ste seizoen van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi en het vierde seizoen na invoering van de Champions League. Titelverdediger was AFC Ajax, dat op 24 mei 1995 in Wenen met 1-0 van AC Milan had gewonnen.
Kwalificatie
[bewerken | brontekst bewerken]Team 1 | Tot. | Team 2 | 1ste wedstr. | 2de wedstr. |
---|---|---|---|---|
SV Austria Salzburg | 0 - 1 | Steaua Boekarest | 0 - 0 | 0 - 1 |
Grasshopper-Club Zürich | 2 - 1 | Maccabi Tel Aviv FC | 1 - 1 | 1 - 0 |
Rangers FC | 1 - 0 | Anorthosis Famagusta | 1 - 0 | 0 - 0 |
Legia Warschau | 3 - 1 | IFK Göteborg | 1 - 0 | 2 - 1 |
FC Dynamo Kiev | 4 - 1 | Aalborg BK * | 1 - 0 | 3 - 1 |
Rosenborg BK | 4 - 3 | Beşiktaş JK | 3 - 0 | 1 - 3 |
RSC Anderlecht | 1 - 2 | Ferencvárosi TC | 0 - 1 | 1 - 1 |
Panathinaikos FC | 1 - 1 | HNK Hajduk Split | 0 - 0 | 1 - 1 |
* Dynamo Kiev won de kwalificatiewedstrijden tegen Aalborg BK, maar in hun eerste groepsduel tegen Panathinaikos probeerde Dynamo de scheidsrechter om te kopen. UEFA diskwalificeerde Dynamo Kiev meteen uit de Champions League waardoor Aalborg BK alsnog Champions League mocht spelen.
Groepsronde
[bewerken | brontekst bewerken]Groep A
[bewerken | brontekst bewerken]Team | Pnt | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Panathinaikos Athene | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
2. FC Nantes Atlantique | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
3. FC Porto | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4. Aalborg BK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 |
13 september 1995 | |||
Nantes | 0–0 | FC Porto | |
27 september 1995 | |||
Panathinaikos | 3–1 | Nantes | |
FC Porto | 2–0 | Aalborg BK | |
18 oktober 1995 | |||
FC Porto | 0–1 | Panathinaikos | |
Nantes | 3–1 | Aalborg BK | |
25 oktober 1995 | |||
Aalborg BK | 2–1 | Panathinaikos | |
1 november 1995 | |||
Panathinaikos | 0–0 | FC Porto | |
Aalborg BK | 0–2 | Nantes | |
22 november 1995 | |||
FC Porto | 2–2 | Nantes | |
Panathinaikos | 2–0 | Aalborg | |
6 december 1995 | |||
Nantes | 0–0 | Panathinaikos | |
Aalborg BK | 2–2 | FC Porto |
Groep B
[bewerken | brontekst bewerken]Team | Pnt | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spartak Moskou | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 |
2. Legia Warschau | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 |
3. Rosenborg BK | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | −5 |
4. Blackburn Rovers FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 |
13 september 1995 | |||
Legia Warschau | 3–1 | Rosenborg BK | |
Blackburn Rovers | 0–1 | Spartak Moskou | |
26 september 1995 | |||
Spartak Moskou | 2–1 | Legia Warschau | |
Rosenborg BK | 2–1 | Blackburn Rovers | |
18 oktober 1995 | |||
Legia Warschau | 1–0 | Blackburn Rovers | |
Rosenborg BK | 2–4 | Spartak Moskou | |
1 november 1995 | |||
Blackburn Rovers | 0–0 | Legia Warschau | |
Spartak Moskou | 4–1 | Rosenborg BK | |
22 november 1995 | |||
Rosenborg BK | 4–0 | Legia Warschau | |
Spartak Moskou | 3–0 | Blackburn Rovers | |
6 december 1995 | |||
Legia Warschau | 0–1 | Spartak Moskou | |
Blackburn Rovers | 4–1 | Rosenborg BK |
Groep C
[bewerken | brontekst bewerken]Team | Pnt | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Juventus | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 |
2. Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3. Steaua Boekarest | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | −3 |
4. Rangers FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | −8 |
13 september 1995 | |||
Steaua Boekarest | 1–0 | Rangers | |
Borussia Dortmund | 1–3 | Juventus | |
27 september 1995 | |||
Juventus | 3–0 | Steaua Boekarest | |
Rangers | 2–2 | Borussia Dortmund | |
18 oktober 1995 | |||
Borussia Dortmund | 1–0 | Steaua Boekarest | |
Juventus | 4–1 | Rangers | |
1 november 1995 | |||
Steaua Boekarest | 0–0 | Borussia Dortmund | |
Rangers | 0–4 | Juventus | |
22 november 1995 | |||
Rangers | 1–1 | Steaua Boekarest | |
Juventus | 1–2 | Borussia Dortmund | |
6 december 1995 | |||
Steaua Boekarest | 0–0 | Juventus | |
Borussia Dortmund | 2–2 | Rangers |
Groep D
[bewerken | brontekst bewerken]Team | Pnt | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. AFC Ajax | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 |
2. Real Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
3. Ferencvárosi TC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | −10 |
4. Grasshopper-Club Zürich | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | −10 |
13 september 1995 | |||
Ajax | 1–0 | Real Madrid | |
Grasshopper Club | 0–3 | Ferencváros | |
27 september 1995 | |||
Ferencváros | 1–5 | Ajax | |
Real Madrid | 2–0 | Grasshopper Club | |
18 oktober 1995 | |||
Ajax | 3–0 | Grasshopper Club | |
Real Madrid | 6–1 | Ferencváros | |
1 november 1995 | |||
Grasshopper Club | 0–0 | Ajax | |
Ferencváros | 1–1 | Real Madrid | |
22 november 1995 | |||
Real Madrid | 0–2 | Ajax | |
Ferencváros | 3–3 | Grasshopper Club | |
6 december 1995 | |||
Ajax | 4–0 | Ferencváros | |
Grasshopper Club | 0–2 | Real Madrid |
Kwartfinale
[bewerken | brontekst bewerken]Team 1 | Tot. | Team 2 | 1ste wedstr. | 2de wedstr. |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 1 - 2 | Juventus FC | 1 - 0 | 0 - 2 |
FC Nantes Atlantique | 4 - 2 | Spartak Moskou | 2 - 0 | 2 - 2 |
Borussia Dortmund | 0 - 3 | AFC Ajax | 0 - 2 | 0 - 1 |
Legia Warschau | 0 - 3 | Panathinaikos Athene | 0 - 0 | 0 - 3 |
Halve finale
[bewerken | brontekst bewerken]Team 1 | Tot. | Team 2 | 1ste wedstr. | 2de wedstr. |
---|---|---|---|---|
Juventus FC | 4 - 3 | FC Nantes Atlantique | 2 - 0 | 2 - 3 |
AFC Ajax | 3 - 1 | Panathinaikos Athene | 0 - 1 | 3 - 0 |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken] Zie UEFA Champions Leaguefinale 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
22 mei 1996 | |||
Juventus | 1 - 1 (4-2 n.p.) | AFC Ajax | Stadio Olimpico, Rome Toeschouwers: 80 000 Scheidsrechter: Manuel Díaz Vega (Spanje) |
Fabrizio Ravanelli 12' | Jari Litmanen 41' |
Kampioen
[bewerken | brontekst bewerken]UEFA Champions League 1995/96 |
---|
Juventus FC 2de titel |