Wereldkampioenschappen tafeltennis 2022
Uiterlijk
Wereldkampioenschappen tafeltennis 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehouden in | Chengdu | ||||||
Accommodatie | High-Tech Sports Center | ||||||
Editie | 56 | ||||||
Jaar | 2022 | ||||||
Data | 30 september t/m 9 oktober | ||||||
Sport | Tafeltennis | ||||||
Organisator | ITTF | ||||||
Deelnemers | 222 atleten uit 36 landen | ||||||
Evenementen | 2 | ||||||
Eerste editie | 1926 | ||||||
Toernooistatistieken | |||||||
Wedstrijden | 140 | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Wereldkampioenschappen tafeltennis 2022 | ||
---|---|---|
Teams | mannen | vrouwen |
Het wereldkampioenschap tafeltennis 2022 voor landenteams werd van 30 september tot en met 9 oktober 2022 gehouden in het High-Tech Sports Center te Chengdu, China. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen begon China aan het toernooi als titelverdediger.
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Officiele site
- (en) Playing System
- (en) Kwalificaties
- (en) Loting groepsfase