WTA-toernooi van Parijs 2004
WTA-toernooi van Parijs 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Kim Clijsters
| |||||||
Officiële naam | Open Gaz de France | ||||||
Editie | 2004 (12e editie) | ||||||
Stad, land | Parijs, Frankrijk | ||||||
Locatie | Stadion "Pierre de Coubertin" | ||||||
Datum | 9–15 februari | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Tier II | ||||||
Prijzengeld | US$ 585.000 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, binnen | ||||||
Winnaar enkel | Kim Clijsters | ||||||
Winnaars dubbel | Barbara Schett Patty Schnyder | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open Gaz de France) van 2004 vond plaats van 9 tot en met 15 februari 2004 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudster Serena Williams was haar titel niet komen verdedigen.
Het eerste reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Française Mary Pierce in twee sets. Clijsters wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Parijs op haar naam te schrijven. Het was haar twintigste WTA-titel, de eerste van 2004.
Behalve Clijsters waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Kim Clijsters | 2 | winnares | |
2. | Jelena Dementjeva | 8 | kwartfinale | Tatiana Golovin |
3. | Patty Schnyder | 15 | tweede ronde | Dinara Safina |
4. | Jelena Dokić | 17 | tweede ronde | Jelena Bovina |
5. | Francesca Schiavone | 18 | kwartfinale | Dinara Safina |
6. | Anna Pistolesi | 19 | eerste ronde | Tatiana Golovin |
7. | Silvia Farina-Elia | 20 | kwartfinale | Kim Clijsters |
8. | Magüi Serna | 22 | tweede ronde | Mary Pierce |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
1 | Kim Clijsters | 6 | 6 | |
Mary Pierce | 2 | 1 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Kim Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Eléni Daniilídou | 4 | 6 | 2 | María Sánchez Lorenzo | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
María Sánchez Lorenzo | 6 | 4 | 6 | 1 | Kim Clijsters | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Tina Pisnik | 6 | 6 | 7 | Silvia Farina-Elia | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Denisa Chládková | 2 | 1 | Tina Pisnik | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Alexandra Stevenson | 7 | 5 | 2 | 7 | Silvia Farina-Elia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Silvia Farina-Elia | 65 | 7 | 6 | 1 | Kim Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Dinara Safina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Patty Schnyder | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | Jelena Janković | 4 | 0 | r | Q | Dinara Safina | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Dinara Safina | 6 | 2 | Q | Dinara Safina | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
María Vento-Kabchi | 2 | 3 | 5 | Francesca Schiavone | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Karolina Šprem | 6 | 6 | Q | Karolina Šprem | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
Émilie Loit | 2 | 6 | 3 | 5 | Francesca Schiavone | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Francesca Schiavone | 6 | 4 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | Magüi Serna | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Petra Mandula | 3 | 6 | 2 | 8 | Magüi Serna | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Mary Pierce | 7 | 6 | Mary Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | Arantxa Parra Santonja | 5 | 2 | Mary Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jelena Bovina | 4 | 6 | 6 | Jelena Bovina | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Anabel Medina Garrigues | 6 | 2 | 4 | Jelena Bovina | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Jelena Dokić | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mary Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Anna Pistolesi | 6 | 5 | 1/r | WC | Tatiana Golovin | 4 | 0 | |||||||||||||||||
WC | Tatiana Golovin | 1 | 7 | 3 | WC | Tatiana Golovin | w | / | o | ||||||||||||||||
Sandrine Testud | 3 | r | Daniela Hantuchová | ||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 5 | WC | Tatiana Golovin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Stéphanie Cohen-Aloro | 4 | 6 | 7 | 2 | Jelena Dementjeva | 4 | 4 | |||||||||||||||||
LL | Claudine Schaul | 6 | 3 | 5 | WC | Stéphanie Cohen-Aloro | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Jelena Dementjeva | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Prijzengeld en WTA-punten
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Het eerste reekshoofd, Émilie Loit en Petra Mandula, strandde al in de eerste ronde.
De als derde geplaatste titelverdedigsters Barbara Schett en Patty Schnyder wonnen het toernooi, zonder ook maar één set te verliezen, en verlengden daarmee hun titel. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Italiaanse koppel Silvia Farina-Elia en Francesca Schiavone in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Oostenrijkse Schett had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Zwitserse Schnyder een.
Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Émilie Loit Petra Mandula |
39 | eerste ronde | Silvia Farina-Elia Francesca Schiavone |
2. | Magüi Serna María Vento-Kabchi |
46 | halve finale | Barbara Schett Patty Schnyder |
3. | Barbara Schett Patty Schnyder |
70 | winnaressen | |
4. | Eléni Daniilídou Daniela Hantuchová |
91 | eerste ronde | Caroline Dhenin Silvija Talaja |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF