Richard van der Venne
Richard van der Venne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Richard van der Venne | |||||||
Geboortedatum | 16 mei 1992 | |||||||
Geboorteplaats | Oss, Nederland | |||||||
Lengte | 173 cm | |||||||
Been | Links | |||||||
Positie | Middenvelder | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | RKC Waalwijk | |||||||
Rugnummer | 23 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2026 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 3 november 2024 | ||||||||
|
Richard van der Venne (Oss, 16 mei 1992) is een Nederlands profvoetballer die als middenvelder speelt en onder contract staat bij RKC Waalwijk.
Carrière
[bewerken | brontekst bewerken]Richard van der Venne speelde in de jeugdopleidingen van Berghem Sport, FC Den Bosch en TOP Oss. Later kwam hij uit voor de amateurteams Berghem Sport, RKVV DESO en SV OSS '20. In de zomer van 2015 maakte hij de overstap naar eerstedivisieclub FC Oss.[1] Van der Venne maakte zijn debuut in het betaalde voetbal op 18 september 2015, in de met 0-4 verloren thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. Hij viel na 63 minuten in voor Wouter de Vogel. Na drie seizoenen bij FC Oss vertrok hij naar Go Ahead Eagles. Op 20 januari 2020 maakte hij de overstap van Go Ahead naar RKC Waalwijk, waar hij tekende tot medio 2022.
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2015/16 | FC Oss | Nederland | Eerste divisie | 29 | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 |
2016/17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | |||
2017/18 | 34 | 13 | 1 | 0 | 35 | 13 | |||
2018/19 | Go Ahead Eagles | 33 | 11 | 1 | 0 | 34 | 11 | ||
2019/20 | 21 | 5 | 2 | 2 | 23 | 7 | |||
RKC Waalwijk | Eredivisie | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2020/21 | 29 | 4 | 1 | 0 | 30 | 4 | |||
2021/22 | 22 | 5 | 2 | 0 | 24 | 5 | |||
2022/23 | Melbourne City FC | Australië | A-League Men | 19 | 5 | 3 | 2 | 22 | 7 |
2023/24 | FC St. Gallen | Zwitserland | Super League | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2024/25 | RKC Waalwijk | Nederland | Eredivisie | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Carrièretotaal | 221 | 55 | 13 | 4 | 234 | 59 | |||
Bijgewerkt t/m 3 november 2024 |