NGC 7802
Uiterlijk
NGC 7802 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Vissen | ||||
Type | Lensvormig sterrenstelsel (S0) | |||
NGC | NGC 7802 | |||
Rechte klimming | 00u01m00,5s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+06° 14' 30" | |||
Magnitude | 13,6 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,1' × 0,6' | |||
Roodverschuiving | 0,017646 | |||
Radiële snelheid | 5243 km/s | |||
|
NGC 7802 is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen. Het hemelobject werd op 25 september 1830 ontdekt door de Britse astronoom John Herschel.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS