Duitsland op de Olympische Zomerspelen 1932
Uiterlijk
Duitsland op de Olympische Spelen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Duitsland | |||||||||||
IOC-landcode | GER | |||||||||||
NOC | Deutscher Olympischer Sportbund (de) externe link | |||||||||||
Olympische Zomerspelen 1932 in Los Angeles | ||||||||||||
| ||||||||||||
Duitsland op de Zomerspelen | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Duitsland op de Winterspelen | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||
Saarland (1952) Duits eenheidsteam (1956–1964) Bondsrepubliek Duitsland (1968–1988) DDR (1968–1988) | ||||||||||||
|
Duitsland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1932 in Los Angeles, Verenigde Staten. De 20 medailles waren goed voor de 9e plaats in het medailleklassement.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ernst Geerling | 100m (m) | serie 3: 6de in 11,3 kwartfinale 3: 5de in 11,1 | |
Arthur Jonath | serie 3: 1ste in 10,6 kwartfinale 4: 1ste in 10,68 halve finale 2: 3de in 10,71 finale: 3de in 10,50 | ||
Helmut Körnig | serie 4: 2de in 11,0 kwartfinale 2: 3de in 11,0 halve finale 1: 6de in 11,2 | ||
Erich Borchmeyer | 200m (m) | serie 1: 1ste in 22,1 kwartfinale 1: 3de in 21,6 halve finale 1: 5de in 21,8 | |
Fritz Hendrix | serie 4: 2de in 22,9 kwartfinale 2: 4de in 21,9 | ||
Arthur Jonath | serie 6: 1ste in 21,9 kwartfinale 4: 1ste in 21,4 halve finale 2: 1ste in 21,5 finale: 4de in 21,5 | ||
Joachim Büchner | 400m (m) | serie 2: 2de in 49,3 kwartfinale 2: 3de in 48,9 halve finale 1: 6de in 49,2 | |
Adolf Metzner | serie 1: 1ste in 50,4 kwartfinale 3: 6de in 49,2 | ||
Walter Nehb | serie 4: 4de in 49,4 | ||
Max Danz | 800m (m) | serie 3: 5de in 1.58,9 | |
Otto Peltzer | serie 2: 2de in 1.53,6 finale: 9de in 1.55,0 | ||
Otto Peltzer | 1500m (m) | serie 3: niet gefinisht | |
Max Syring | 5000m (m) | serie 2: 6de in 15.48,5 finale: 6de in 14.59,0 | |
10000m (m) | 31.35,0 | ||
Erwin Wegner | 110m horden (m) | serie 1: 3de in 15,1 halve finale 1: 6de | |
Willi Welscher | serie 3: 1ste in 14,8 halve finale 2: 3de in 14,8 finale: gediskwalificeerd | ||
Fritz Nottbrock | 400m horden (m) | serie 2: 2de in 55,0 halve finale 1: 6de in 53,7 | |
Helmut Körnig Fritz Hendrix Erich Borchmeyer Arthur Jonath |
4x100m (m) | serie 1: 1ste in 41,22 finale: 2de in 40,9 | |
Joachim Büchner Walter Nehb Adolf Metzner Otto Peltzer |
4x400m (m) | serie 1: 3de in 3.25,4 finale: 4de in 3.14,4 | |
Paul de Bruyn | marathon (m) | 2:52.39 | |
Karl Hähnel | 50km snelwandelen (m) | 5:06.06 | |
Paul Sievert | 5:16.41 | ||
Erich Köchermann | verspringen (m) | 5,75m | |
Emil Hirschfeld | kogelstoten (m) | 15,56m | |
Hans-Heinrich Sievert | 15,07m | ||
Emil Hirschfeld | discuswerpen (m) | 42,42m | |
Hans-Heinrich Sievert | 44,51m | ||
Gottfried Weimann | speerwerpen (m) | 68,18m | |
Wolrad Eberle | tienkamp (m) | 8030,805 punten | |
Hans-Heinrich Sievert | 7941,075 punten | ||
Erwin Wegner | 7179,935 punten | ||
Marie Dollinger | 100m (v) | serie 1: 1ste in 11,2 finale: 4de in 12,2 | |
Grete Heublein Ellen Braumüller Tilly Fleischer Marie Dollinger |
4x100m (v) | 50,0 | |
Ellen Braumüller | hoogspringen (v) | 1,41m | |
Helma Notte | 1,55m | ||
Ellen Braumüller | discuswerpen (v) | 33,15m | |
Tilly Fleischer | 36,12m | ||
Grete Heublein | 34,66m | ||
Ellen Braumüller | speerwerpen (v) | 43,50m | |
Tilly Fleischer | 43,01m |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Werner Spannagel | -50,8kg (m) | 1ste ronde: W van ARG Trillo: punten kwartfinale: V van USA Salica: punten | |
Hans Ziglarski | -54kg (m) | 1ste ronde: vrij kwartfinale: W van FRA Nicolas: punten halve finale: W van USA Lang: punten finale: V van CAN Gwynne: punten | |
Josef Schleinkofer | -57,2kg (m) | 1ste ronde: vrij kwartfinale: W van CAN Keller: punten halve finale: W van ITA Alessandri: punten finale: V van ARG Robledo: punten | |
Franz Kartz | -61,2kg (m) | 1ste ronde: W van JPN Shoko: punten kwartfinale: V van RSA Stevens: punten | |
Erich Campe | -66,7kg (m) | 1ste ronde: W' van JPN Hirabayashi: punten kwartfinale: W van DEN Jensen: punten halve finale: W van FIN Ahlberg: punten finale: V van USA Flynn: punten | |
Hans Bernlöhr | -72,6kg (m) | 1ste ronde: W van NZL Lowe: punten kwartfinale: V van FRA Michelot: punten | |
Hans Berger | -79,4kg (m) | 1ste ronde: V van RSA Carstens: punten | |
Heinz Kohlhaas | +79,4kg (m) | 1ste ronde: V van CAN Maughan: punten |
Gewichtheffen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Helmut Schäfer | -60kg (m) | drukken: 5de met 77,5kg trekken: 5de met 77,5kg stoten: 2de met 112,5kg totaal: 267,5kg | |
Hans Wölpert | drukken: 1ste met 85kg trekken: 1ste met 87,5kg stoten: 4de met 110kg totaal: 282,5kg | ||
Rudolf Ismayr | -75kg (m) | drukken: 1ste met 102,5kg trekken: 1ste met 110kg stoten: 2de met 132,5kg totaal: 345kg | |
Josef Straßberger | +82,5kg (m) | drukken: 1ste met 125kg trekken: 3de met 110kg stoten: 2de met 142,5kg totaal: 377,5kg |
Moderne vijfkamp
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Moderne vijfkamp op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Conrad Miersch | mannen | 48 punten | |
Helmuth Naudé | 63 punten | ||
Willi Remer | 47 punten |
Roeien
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Roeien op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gerhard Boetzelen Herbert Buhtz |
dubbel-twee (m) | serie 2: 2de in 7.21,4 herkansingen: 1ste in 7.28,4 finale: 2de in 7.22,8 | |
Karl Aletter Walter Flinsch Ernst Gaber Hans Maier |
vier-zonder (m) | serie 1: 3de in 7.37,8 herkansingen: 1ste in 7.17,2 finale: 2de in 7.03,0 | |
Hans Eller Horst Hoeck Walter Meyer Carlheinz Neumann Joachim Spremberg |
vier-met (m) | serie 1: 2de in 7.09,2 herkansingen: 2de in 7.38,8 finale: 1ste in 7.19,0 | |
Aletter Bauer Bender Flinsch Gaber Heidland Hüllinghoff Maier von Düsterlho |
acht (m) | serie 2: 3de in 6.36,8 herkansingen: 2de in 7.10,6 |
Schermen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schermen op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Erwin Casmir | degen (m) | 1ste ronde groep 1: niet gestart | |
floret (m) | 1ste ronde groep 3: 4de met 4 overwinningen halve finale 1: 1ste met 7 overwinningen finale: 5de met 5 overwinningen | ||
sabel (m) | 1ste ronde groep 2: 4de met 3 overwinningen halve finale 2: 3de met 4 overwinningen finale: 4de met 5 overwinningen | ||
Helene Mayer | floret (v) | 1ste ronde groep 2: 1ste met 7 overwinningen finale: 5de met 5 overwinningen |
Schietsport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Heinz Hax | 25m snelvuurpistool (m) | 40 punten |
Schoonspringen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schoonspringen op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Leo Esser | 3m plank (m) | 134,30 punten | |
Olga Jordan | 3m plank (v) | 77,60 punten |
Waterpolo
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Waterpolo op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Emil Benecke Otto Cordes Hans Eckstein Fritz Gunst Erich Rademacher Joachim Rademacher Hans Schulze Heiko Schwartz |
mannen | W van Brazilië: 7-3 V van Hongarije: 2-6 G van Verenigde Staten: 4-4 W van Japan: 10-0 |
Wielersport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Wielersport op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Weg | |||
Hubert Ebner | wegwedstrijd (m) | 2:52.30 | |
Julius Maus | 2:45.15 | ||
Henry Tröndle | niet gefinisht | ||
Werner Wittig | 2:43.36,2 | ||
Werner Wittig Julius Maus Hubert Ebner |
wegwedstrijd team (m) | 8:21.21,2 |
Worstelen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Worstelen op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Jean Földeak | -72kg (m) | 1ste ronde: W van DEN Jensen 2de ronde: W van SWE Lindblom 3de ronde: vrij 4de ronde: V van CAN MacDonald | |
Grieks-Romeins | |||
Jakob Brendel | -56kg (m) | 1ste ronde: W van FIN Jaskari 2de ronde: W van ITA Zervinis 3de ronde: W van SWE Thuvesson 4de ronde: vrij finale: W van ITA Nizzola | |
Wolfgang Ehrl | -61kg (m) | 1ste ronde: W van HUN Zombori 2de ronde: W van SWE Lindelöf 3de ronde: W van Tsjecho-Slowakije Maudr 4de ronde: W van ITA Gozzi zilveren finale: W van FIN Koskela | |
Eduard Sperling | -66kg (m) | 1ste ronde: V van SWE Malmberg 2de ronde: W van DEN Kurland 3de ronde: W van FIN Reini | |
Jean Földeák | -79kg (m) | 1ste ronde: W van SWE Cadier 2de ronde: V van FIN Kokkinen | |
George Gehring | +87kg (m) | 1ste ronde: W van ITA Donati 2de ronde: W van SWE Westergren 3de ronde: V van Tsjecho-Slowakije Urban |
Zeilen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zeilen op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Edgar Behr | snowbird | 74 punten: (10-2-3-2-6-5-6-4-DSQ-2-6) |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 1932 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ernst Küppers | 100m rugslag (m) | serie 2: 2de in 1.10,2 halve finale 1: 2de in 1.09,8 finale: 5de in 1.11,3 | |
Erwin Sietas | 200m schoolslag (m) | serie 2: 2de in 2.51,0 halve finale 2: 1ste in 2.47,6 finale: 4de in 2.48,0 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Xth Olympiade Committee of the Games of Los Angeles, U.S.A. 1932 (1933). The Games of the Xth Olympiad, Los Angeles, 1932; Official Report. Wolfer Printing Company, Los Angeles.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1932; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité