Broadwater County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Montana | ||
Coördinaten | 46°19'48"NB, 111°30'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.209 km² | ||
- land | 3.086 km² | ||
- water | 123 km² | ||
Inwoners (2000) |
4.385 (1 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Townsend | ||
FIPS-code | 30007 | ||
Opgericht | 1897 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Broadwater County | |||
Statistieken volkstelling Broadwater County | |||
|
Broadwater County is een county in de Amerikaanse staat Montana.
De county heeft een landoppervlakte van 3.086 km² en telt 4.385 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Townsend.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 2.641 | — | |
1910 | 3.491 | 32,2% | |
1920 | 3.239 | −7,2% | |
1930 | 2.738 | −15,5% | |
1940 | 3.451 | 26,0% | |
1950 | 2.922 | −15,3% | |
1960 | 2.804 | −4,0% | |
1970 | 2.526 | −9,9% | |
1980 | 3.267 | 29,3% | |
1990 | 3.318 | 1,6% | |
2000 | 4.385 | 32,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Zie de categorie Broadwater County, Montana van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.