ATP-toernooi van Los Angeles 2009
Uiterlijk
Het ATP-toernooi van Los Angeles 2009 (met de officiële naam LA Tennis Open 2009) werd gespeeld van 27 juli tot en met 2 augustus 2009. Er werd gespeeld op hardcourt in de Amerikaanse stad Los Angeles.
De titelverdediger Juan Martín del Potro, die vorig jaar de finale van Andy Roddick won, was niet aanwezig om zijn titel te verdedigen. De titel in het enkelspel ging naar Sam Querrey, die na twee verloren ATP-finales in juli zijn eerste titel van 2009 pakte. In de finale won hij met 6-4, 3-6, 6-1 van de qualifier Carsten Ball. Op weg naar de finale won hij achtereenvolgens van Denis Istomin, Ryan Sweeting, Dudi Sela, Tommy Haas en Carsten Ball. In het dubbelspel wonnen de gebroeders Bryan voor de vijfde keer de titel.
Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|
1. | Tommy Haas | Halve finale | Sam Querrey |
2. | Mardy Fish | Kwartfinale, walk-over | |
3. | Dmitri Toersoenov | 2e ronde, opgave | Carsten Ball |
4. | Dudi Sela | Kwartfinale | Sam Querrey |
5. | Igor Koenitsyn | 2e ronde | Leonardo Mayer |
6. | Sam Querrey | Winnaar | |
7. | Benjamin Becker | 1e ronde | John Isner |
8. | Marat Safin | Kwartfinale | Tommy Haas |
Speelschema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Tommy Haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Marat Safin | 63 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Tommy Haas | 3 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Dudi Sela | 3 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Q | Carsten Ball | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
- | John Isner | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Carsten Ball | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Carsten Ball | 7 | 7 | ||||||||||||||||
- | Leonardo Mayer | 5 | 63 | ||||||||||||||||
- | Leonardo Mayer | w/o | |||||||||||||||||
2 | Mardy Fish |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | |||||||||
- | Marcelo Melo André Sá |
2 | 4 | |||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 7 | |||||||||
- | Benjamin Becker Frank Moser |
4 | 62 | |||||||||
- | Benjamin Becker Frank Moser |
6 | 6 | |||||||||
- | Denis Istomin Leonardo Mayer |
3 | 3 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive