日付 | 曜 | 時間 | 国・地域 | 主要経済指標等 |
---|---|---|---|---|
3/24 | 月 | 18:30 | 英国 | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
3/26 | 水 | 16:00 | 英国 | 小売物価指数(RPI) |
3/28 | 金 | 16:00 | 英国 | 小売売上高(除自動車) |
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
2024年 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 |
2023年 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
2022年 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
2021年 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
2020年 | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2019年 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2018年 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2017年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
2016年 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2015年 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
ポンド(英ポンド、イギリス・ポンド、GBP)は、ユーロ加盟国でありながら通貨統合を見送ったイギリス(英国)で使用される、独自通貨です。 ポンドは為替変動が大きいことで知られ、一部のFXトレーダーに高い人気があります。
今日のポンド円FXレンジ見通し(高値・安値予想)は「 193.31 - 197.02 」です。テクニカル指標(1時間足)、過去30日の平均変動幅は「1.98円」です。
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨11:56 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 150.84 | -0.14% |
豪ドル/円 | 94.89 | -0.36% |
ユーロ/円 | 162.81 | -0.21% |
ユーロ/ドル | 1.0794 | -0.06% |
ポンド/円 | 195.30 | -0.16% |
南アランド/円 | 8.262 | -0.22% |
トルコリラ/円 | 3.918 | -72.20% |
レアル/円 | 26.24 | +35.38% |
NZドル/円 | 86.28 | -0.46% |
メキシコペソ/円 | 7.423 | +41.58% |
中国元/円 | 20.738 | +32.62% |
カナダドル/円 | 105.40 | +34.14% |
シンガポールドル/円 | 112.48 | +46.84% |
インドルピー/円 | 1.7583 | +25.24% |
ノルウェークローネ/円 | 14.380 | +31.03% |
スウェーデンクローナ/円 | 15.070 | +28.12% |
スイスフラン/円 | 170.96 | +49.78% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1380 | -89.66% |
香港ドル/円 | 19.390 | +43.77% |